Детектор электромагнитного излучения FNIRSI ERD-10
| Диапазон измерения электрического поля | 1 - 1999 В/м |
| Точность измерения электрического поля | 1 В/м |
| Диапазон измерения магнитного поля | 0,01 - 99,99 мкТл |
| Точность измерения магнитного поля | 0,01 мкТл |
| Порог автоматического сигнала тревоги | электрическое поле: 40 В/м магнитное поле: 0,4 мкТл |
| Диапазон измерения радиочастотного излучение (мощность) | 0,2 - 1000 мВт/см² |
| Частота обновления данных | 0,5 с |
| Языки интерфейса | английский / китайский |
| Хранение данных | есть (возможность записи кривых измерений) |
| Измерение в реальном времени (график) | есть |
| Применение | проверки техники, оценки безопасности жилых помещений, офисов и транспорта |
| Общие характеристики | |
| Дисплей | 2,4-дюймовый цветной экран |
| Питание | литий-ионная аккумуляторная батарея 1000 мАч |
| Габариты изделия | 140 х 70 х 20 мм |
| Вес нетто | 141 г |
| Вес брутто | 250 г |
| Комплектация | детектор электромагнитного излучения FNIRSI ERD-10 – 1 шт |