19.0x12.3x6.2 см - 0.33 кг
| Дистанционный измеритель температуры (пирометр) PeakMeter PM6530B | Дистанционный измеритель температуры (пирометр) PeakMeter PM6530A | Дистанционный измеритель температуры (пирометр) PeakMeter PM6530C | |
|---|---|---|---|
| Макс. измеряемая температура | 500 °С | 300 °С | 800 °С |
| Оптическое разрешение | 12:1 | 12:1 | 12:1 |
| Лазерный прицел | Круговой | Круговой | Круговой |
| Коэффициент излучения | Регулируемый (0.1~1.00) | Регулируемый (0.1~1.00) | Регулируемый (0.1~1.00) |
| Питание | батарея, тип "Крона" | батарея, тип "Крона" | батарея, тип "Крона" |
| Доп. характеристики | Регистрация макс. значений | Регистрация макс. значений | Доп. измерения с помощью термопары, Регистрация макс. значений |
| ЖК-дисплей | цветной, два индикатора температуры, 4 знака |
| Отношение D:S | 12:1 |
| Коэффициент черноты | 0.1~1.0 |
| Диапазон измерения | -50°C~550°C или -58°F~1022°F |
| Погрешность | -50°C~0°C ±3°C 0°C~550°C ±(1.5% х показание +2°C/4°F) |
| Время отклика | 0.5 секунд |
| Мощность лазера целеуказателя | <1 мВт, 630-670 нм, класс 2 |
| Диапазон излучения лазера целеуказателя | 8~14 мкм |
| Автовыключение | 25 секунд (время фиксации показания) |
| Подсветка дисплея | отключаемая |
| Условия работы | 0~40°C |
| Условия хранения | -10°C~60°C |
| Питание | батарея 9 В, тип 6F22 |
| Габаритные размер PeakMeter PM6530B |
111 (Д) х 48 (Ш) х 165 (В) мм |
| Масса PeakMeter PM6530B | около 200 г (включая батарею) |