Приборы OWON серии ODP - высокоэффективные программируемые линейные источники питания постоянного тока. Превосходные возможности приборов этой серии включают в себя: до 100 точек программы с настраиваемыми параметрами, ЖК-дисплей с высоким разрешением, чрезвычайно низкие шумы и пульсации, встроенная защита от перенапряжения, перегрузки по току и перегрева, дружественный пользовательский интерфейс и удобное расположение органов управления на передней панели, разноообразие коммуникационных интерфейсов. Всё это позволяет удовлетворить разнообразие потребностей контрольно-измерительного оборудования.
49x37x30 см 13.5 кг
Источник питания программируемый OWON ODP3032 | Источник питания программируемый OWON ODP3063 | Источник питания программируемый OWON ODP3122 | Источник питания программируемый OWON ODP6033 | Источник питания программируемый OWON ODP6062 | |
---|---|---|---|---|---|
Кол-во каналов | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Тип | Линейный | Линейный | Линейный | Линейный | Линейный |
Максимальное напряжение | 30 В | 30 В | 30 В | 60 В | 60 В |
Максимальный ток | 3 А | 6 А | 12 А | 3 А | 6 А |
Дисплей | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD |
Электронное отключение нагрузки | Да | Да | Да | Да | Да |
Интерфейсы | USB-device, USB-host, RS-232 | RS-232, USB-device, USB-host, LAN | RS-232, USB-device, USB-host, LAN | RS-232, USB-device, USB-host, LAN | RS-232, USB-device, USB-host, LAN |
Особенности | Программируемый | Программируемый | Программируемый | Программируемый | Программируемый |
Дистанционное управление | Оригинальное ПО | Оригинальное ПО, SCPI, LabView | Оригинальное ПО, SCPI, LabView | Оригинальное ПО, SCPI, LabView | Оригинальное ПО, SCPI, LabView |
Дополнительно | выход Sense (4-х проводное подключение нагрузки) | выход Sense (4-х проводное подключение нагрузки) |
Программируемый источник питания OWON ODP3032