Измеритель параметров УЗО и сопротивления сети ПЗФ-300 предназначен для измерения параметров УЗО и сопротивления сети.
| ПЗФ-300 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Измерение полного сопротивления петли "фаза-нуль", "фаза-фаза" | ||||||
| Диапазоны измерений полного электрического сопротивления петли "фаза-нуль", "фаза-фаза" | от 0,01 до 9,99 Ом от 10,0 до 99,9 Ом от 100 до 300 | |||||
| Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений полного электрического сопротивления петли "фаза-нуль", "фаза-фаза" | ±(0,05●Z+5 е.м.р.) Ом | |||||
| Диапазон вычислений ожидаемого тока короткого замыкания цепи "фаза-нуль" | от 0,001 до 24 кА | |||||
| Диапазон вычислений ожидаемого тока короткого замыкания цепи "фаза-фаза" | от 0,001 до 41 кА | |||||
| Рабочий диапазон напряжения переменного тока | от 180 до 450 В | |||||
| Частота напряжения переменного тока | от 45 до 65 Гц | |||||
| Максимальный ток при измерении петли "фаза-нуль" - 8 А, "фаза-фаза" - 14 А. Длительность протекания тока не более 30 мс. | ||||||
| Измерение напряжения переменного тока | ||||||
| Диапазон измерений напряжения переменного тока (действующее значение) по входу L-N | от 10 до 450 В | |||||
| Диапазон измерений напряжения переменного тока (действующее значение) по входу L-PE и N-PE | от 10 до 300 В | |||||
| Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений напряжения переменного тока | ±(0,025●U+3 е.м.р.) В | |||||
| Частота напряжения переменного тока | от 45 до 65 Гц | |||||
| Измерение отключающего дифференциального тока УЗО (Iа) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальный отключающий дифференциальный ток УЗО (IΔN), мА | Диапазон формирования отключающего дифференциального тока УЗО (Ia) при параметрах тока, мА | |||||
| синусоидальный ток | пульсирующий постоянный ток с углом задержки фазы тока | |||||
| 0 º | 90 º | 135 º | ||||
| 10 | от 2 до 11 | от 2 до 20 | от 1 до 20 | |||
| 30 | от 6 до 33 | от 6 до 42 | от 3 до 42 | |||
| 100 | от 20 до 110 | от 20 до 140 | от 10 до 140 | |||
| 300 | от 60 до 330 | от 60 до 420 | от 30 до 420 | |||
| 500 | от 100 до 550 | от 100 до 700 | – | |||
| Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности формирования отключающего дифференциального тока УЗО (Iа), мА: - для синусоидального тока - для пульсирующего постоянного тока | ±(0,025●I+0,2) ±(0,05●I+0,5) |
|---|---|
| Дискретность формирования отключающего дифференциального тока УЗО (Iа), мА | 0,05●IΔN |
| Рабочий диапазон напряжения переменного тока, В | |
| Измерение времени отключения УЗО | |
| Диапазоны измерений времени отключения УЗО, при кратности к номинальному отключающему диф. току УЗО (IΔN), мс: 0,5●IΔN и 1●IΔN 2●IΔN 5●IΔN | от 1 до 1000 от 1 до 500 от 1 до 40 (150) |
| Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений времени отключения УЗО, мс: - для синусоидального тока - для пульсирующего постоянного тока (без задержки фазы) | ±(0,015●T+3) ±(0,015●T+10) |
| Рабочий диапазон напряжения переменного тока, В | от 180 до 260 |
| Примечание: 1) – для селективного типа УЗО; | |
| Измерение напряжения прикосновения | |
| Диапазон измерений напряжения прикосновения (действующее значение), В | от 0 до 100 |
| Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений напряжения прикосновения, В | ±(0,05●U+3 е.м.р.) |
| Измерительный ток | 0,4●IΔN |
| Измерение сопротивления постоянному току (металлосвязь) | |
| Диапазон измерений электрического сопротивления постоянному току | от 0,01 до 9,99 Ом от 10,0 до 20,0 Ом |
| Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений электрического сопротивления постоянному току | ±(0,03●R+3 е.м.р.) Ом |
| Ток в измерительной цепи для сопротивлений до 5 Ом | 200 мА |
| Примечания: е.м.р – единица младшего разряда Z – измеренное значение полного сопротивления петли "фаза-нуль или "фаза-фаза" I,T, U, R - значения измеряемых, соответственно, дифференциального тока, времени, напряжения и сопротивления | |
| Дополнительно | |
| Питание | Ni-MH аккумулятор 6 В, 2000 мА/ч или 5 х 1,5 В элементов питания типоразмера АА |
| Диапазон рабочих температур | от -15 ºС до +55 ºС |
| Степень защиты корпуса | IP54 |
| Категория перенапряжения | CAT III 300 В |
| Память | на 10000 измерений |
| Встроенное зарядное устройство | есть |
| Магнитный держатель | есть |
| Габаритные размеры | 88 x 105 x 245 |
| Масса | 800 гр |