| LCR-метр настольный Victor 4090C | |
|---|---|
| Макс. измеряемое сопротивление | 100 МОм |
| Макс. измеряемая ёмкость | 100 мФ |
| Макс. измеряемая индуктивность | 10000 Гн |
| Питание | сеть |
| Интерфейс | USB, RS-232 |
Технические характеристики Victor 4090C
| Дисплей | 5 цифр для основного параметра (L/C/R/Z) и для дополнительного (X/D/Q/θ/ESR) | ||||
| Диапазон измерения индуктивности (L) | 0.01 мкГн - 9999 Гн | ||||
| Диапазон измерения емкости (C) | 0.01 пФ - 99999 мкФ | ||||
| Диапазон измерения сопротивления (R) | 0.0001 Ом - 99.99 МОм | ||||
| Тестируемая частота | 16 точек: 100 Гц, 120 Гц, 200 Гц, 400 Гц, 800 Гц, 1 кГц, 2 кГц, 4 кГц, 8 кГц, 10 кГц, 15 кГц, 20 кГц, 40 кГц, 50 кГц, 80 кГц, 100 кГц | ||||
| Базовая точность | ± 0.1% | ||||
| Тестовый уровень | 0.1 В, 0.3 В, 0.6 В, 1 В, 1,5 В, 2 В | ||||
| Скорость измерения | высокая (8 раза/сек), средняя (4 раза/сек), низкая (2 раза/сек) | ||||
| Калибровка | для закороченной и для замкнутой цепи | ||||
| Выбор диапазона | автоматический или ручной | ||||
| Измерения сопротивления по постоянному току (DCR) | есть | ||||
| Внутренне смещение | регилируемое, 10 мВ - 1500 мВ, шаг 1 мВ | ||||
| Выходное сопротивление | 30 Ом, 100 Ом | ||||
| Функция сортировки | есть | ||||
| Функция HOLD | есть | ||||
| Подсветка экрана | есть (регулируемая) | ||||
| Общие характеристики | |||||
| Дисплей | 3.5-дюймов TFT LCD 480x320, с разрешением 5 бит | ||||
| Интерфейс передачи данных | USB, RS-232 | ||||
| Питание | 220 В ± 10%, 45 - 65 Гц | ||||
| Потребляемая мощность | <10 Вт | ||||
| Рабочая температура | 0°C - +40°C | ||||
| Температура хранения | -10°C - +50°C | ||||
| Влажность | < 80% | ||||
| Габариты | 305x265x105 мм | ||||
| Вес | 2300 г | ||||
Стандартная комплектация: