M266C Клещи токовые цифровые Mastech - это прибор, который позволяет измерять значения электрического тока без разрыва самой цепи, в которой проводится измерение. В отличии от клещей M266 имеет возможность измерять температуру.
Параметр | Диапазоны измерения | Погрешность | |
---|---|---|---|
Перем. ток | 20 А | ±(4.0% + 5) | |
200 А | ±(2.5% + 5) | ||
1000 А | ±(3.0% + 10) | ||
Пост. напряжение | 200 мВ | ±(0.5% + 1) | |
2 В/20 В/200 В | ±(0.5% + 3) | ||
1000 В | ±(0.8% + 3) | ||
Перем. напряжение | 200 В | ±(1.0% + 5) | |
750 В | ±(1.2% + 5) | ||
Сопротивление | 200 Ом/20 кОм/2 МОм | ±(1.0% + 8) | |
Сопротивление изоляции (с приставкой M261) | 20 МОм | ±(2.0% + 2) | |
2000 МОм | ≤500 МОм ±(4.0% + 2) | ||
>500 МОм ±(5.0% + 2 | |||
Температура | 0℃~750℃ | ±(2.0% + 2) | |
"Прозвонка" | При сопротивлении цепи менее 50 Ом включается звуковой сигнал |
Погрешность определяется как ±(% от показания + число значений единицы младшего разряда).
Стандартная комплектация: