| Поставляется С ПОВЕРКОЙ аккредитованной лаборатории | |||
| Внесен в Государственный реестр средств измерений Республики Беларусь. № госреестра РБ 03 13 10901 24, № сертификата 17643 до 21.05.2029 г. Дополнительно возможна калибровка по предварительному согласованию. | |||
| Соответствуют требованиям ТР ТС 020/2011 | |||
| При поставке предоставляется копия декларации о соответствии ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» | |||
| Краткое описание | |||
| Этот цифровой измеритель сопротивления изоляции использует преобразование постоянного напряжения (12 В) в высокое постоянное напряжение 1000 В/2500 В и позволяет проверять состояние изоляции путем измерения микроамперного тока при подаче испытательного напряжения, аналогично традиционному мегомметру. 
 Характеристики 
 | 
| Технические характеристики | |||||
| Измерение сопротивления изоляции (RISO) | |||||
| Номинальное напряжение | Диапазон измерений | Разрешение | Напряжение разомкнутой цепи, погрешность | Номинальный испытательный ток | Погрешность | 
| 
 
 500 В | 0.600 МОм~1.999 МОм | 0.001 МОм | 
 DC 500 В +20% -0% | 
 500 кОм нагрузка ≥ 1.0 мА | 
 ±(5%+5) | 
| 2.00 МОм~27,99 МОм | 0.01 МОм | ||||
| 28.0 МОм~279,9 МОм | 0.1 МОм | ||||
| 0.280 ГОм~1.999 ГОм | 0.001 ГОм | ||||
| 2.00 ГОм~4.99 ГОм | 0.01 ГОм | ||||
| Если сопротивление измеряемого объекта меньше 0.600 МОм, прибор также может выполнить тест, но отображаемое значение является только справочным. Когда значение сопротивления измеряемого объекта >4.99 ГОм, измеритель продолжает показывать ">4.99 ГОм" | |||||
| 
 
 1000V | 1.000 МОм~1.999 МОм | 0.001 МОм | 
 DC 1000 В +20% -0% | 
 
 1 МОм нагрузка ≥ 1.0mA | 
 
 ±(5%+5) | 
| 2.00 МОм~19.99 МОм | 0.01 МОм | ||||
| 20.0 МОм~199.9 МОм | 0.1 МОм | ||||
| 0.200 ГОм~1.999 ГОм | 0.001 ГОм | ||||
| 2.00 ГОм~9.99 ГОм | 0.01 ГОм | ||||
| Если значение сопротивления измеряемого объекта меньше 1.000 МОм, измеритель также может выполнить тест, но отображаемое значение является только справочным. Когда значение сопротивления измеряемого объекта>9.99 ГОм, измеритель продолжает показывать ">9.99 ГОм". | |||||
| 
 
 2500V | 3.00 МОм~19.99 МОм | 0.01 МОм | 
 DC 2500 В +20% -0% | 
 2.5 МОм нагрузка ≥ 1.0 мА | 
 ≥3 МОм ±(5%+5) | 
| 20.0 МОм~199.9 МОм | 0.1 МОм | ||||
| 0.200 ГОм~1.999 ГОм | 0.001 ГОм | ||||
| 2.00 ГОм~19.90 ГОм | 0.01 ГОм | ||||
| 20.0 ГОм~49.9 ГОм | 0.1 ГОм | ||||
| Если значение сопротивления измеряемого объекта меньше 3.00 МОм, измеритель также может выполнить тест, но отображаемое значение является только справочным. Когда значение сопротивления измеряемого объекта>49.9 ГОм, измеритель продолжает показывать ">49.9 ГОм". | |||||
Измерение переменного/постоянного напряжения (AC/DC Voltage)
| Функция измерения | Постоянное (DC) напряжение | Переменное (AC) напряжение | 
| Диапазон измерений | ±(от 20 до 1000) В | от 20 до 750 В (от 45 Гц до 1 кГц) | 
| Разрешение | 1 В | |
| Погрешность | ±(2 % + 5) | |
| Входной импеданс: 10 МОм. Скорость измерения: около 2 раз / с | ||
| Комплект поставки |