Поставляется С ПОВЕРКОЙ аккредитованной лаборатории | |||
Внесен в Государственный реестр средств измерений Республики Беларусь. № госреестра РБ 03 13 10901 24, № сертификата 17643 до 21.05.2029 г. Дополнительно возможна калибровка по предварительному согласованию. |
|||
Соответствуют требованиям ТР ТС 020/2011 | |||
При поставке предоставляется копия декларации о соответствии ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» | |||
Краткое описание | |||
Приборы этой серии мегомметров являются интеллектуальными высоковольтными измерителями сопротивления изоляции. Эта серия мегомметров (высоковольтных измерителей сопротивления изоляции) имеет следующие особенности:
|
Технические характеристики | |||
Диапазон и погрешность измерения сопротивления изоляции | |||
Номинальное напряжение | Диапазон сопротивления изоляции | Погрешность | |
250В
|
от 0,50 МОм до 9.99 МОм | ±(5 % + 3)
|
|
от 10,0 до 99,9 МОм | |||
от 100 до 999 МОм | |||
от 1,00 до 9,99 ГОм | |||
от 10,0 до 49,9 ГОм | ±(10 % + 3) | ||
от 50,0 до 99,9 ГОм | ±(20 % + 3) | ||
500В |
от 1,00 до 9,99 МОм |
±(5 % + 3) |
|
от 10,0 до 99,9 МОм | |||
от 100 до 999 МОм | |||
от 1,00 до 9,99 ГОм | |||
от 10,0 до 19,9 ГОм | |||
от 20,0 до 99,9 ГОм | ±(10 % + 3) | ||
от 100 до 200 ГОм | ±(20 % + 3) | ||
1 кВ | от 1,00 МОм до 9,99 МОм | ±(5 % + 3) | |
от 10,0 МОм до 99,9 МОм | |||
от 100 МОм до 999 МОм | |||
от 1,00 ГОм до 9,99 ГОм | |||
от 10,0 до 49,9 ГОм | |||
от 50,0 до 99,9 ГОм | ±(10 % + 3) | ||
от 100 до 200 ГОм | ±(10 % + 3) | ||
от 201 до 500 ГОм | ±(20 % + 3) | ||
2.5 кВ | от 1,00 МОм до 9,99 МОм | ±(5 % + 3) | |
от 10,0 МОм до 99,9 МОм | |||
от 100 МОм до 999 МОм | |||
от 1,00 ГОм до 9,99 ГОм | |||
от 10,0 ГОм до 99,9 ГОм | |||
от 100 до 500 ГОм | ±(10 % + 3) | ||
от 501 до 999 ГОм | ±(20 % + 3) | ||
5 кВ | от 1,00 МОм до 9.99 МОм | ±(5 % + 3) | |
от 10,0 МОм до 99,9 МОм | |||
от 100 МОм до 999 МОм | |||
от 1,00 ГОм до 9,99 ГОм | |||
от 10,0 ГОм до 99,9 ГОм | |||
от 100 ГОм до 200 ГОм | |||
от 201 ГОм до 999 ГОм | ±(10 % + 3) | ||
от 1,00 ТОм до 2,00 ТОм | ±(20 % + 3) | ||
10 кВ | от 1,00 МОм до 9.99 МОм | Не нормируется | |
от 10.0 МОм до 99.9 МОм | |||
от 100 МОм до 999 МОм | |||
от 1,00 ГОм до 9,99 ГОм | ±(5 % + 3) | ||
от 10,0 ГОм до 99,9 ГОм | |||
от 100 ГОм до 500 ГОм | |||
от 501 ГОм до 999 ГОм | ±(10 % + 3) | ||
от 1,00 ТОм до 2,00 ТОм | |||
от 2,01 ТОм до 5,00 ТОм | ±(20 % + 3) |
Комплект поставки |