| Токовые клещи Mastech MS2101 AC/DC | |
|---|---|
| Разрядность шкалы | 4000 отсчётов |
| Макс. измеряемое пост. напр. | 1000 В |
| Макс. измеряемое перем. напр. | 700 В |
| Макс. измеряемый пост. ток | 1000 А |
| Макс. измеряемый перем. ток | 1000 А |
| Макс. измеряемое сопротивление | 40 МОм |
| Макс. измеряемая температура | 750 °С |
| Макс. измеряемая ёмкость | 40 мкФ |
| Макс. измеряемая частота | 0.1 МГц |
| Макс. диаметр проводника | 42 мм |
| Питание | батарея, тип "Крона" |
| Параметр | Диапазоны измерения | Погрешность | |
|---|---|---|---|
| Пост. напряжение | 400 мВ/4 В/40 В/400 В | (0.7%+1) | |
| 1000 В | (0.8%+3) | ||
| Перем. напряжение | 4 В/40 В/400 В | (0.8%+5) | |
| 700 В | (1.0%+10) | ||
| Пост. ток | 400 А/1000 А | (3.0%+3) | |
| Перем. ток | 400 А/1000 А | (3.0%+3) | |
| Сопротивление | 400 Ом/4 кОм/40 кОм/400 кОм/4 МОм | (1.2%+1) | |
| 40 МОм | (2.0%+3) | ||
| Ёмкость | 4 нФ/40 нФ/400 нФ/4 мкФ/40 мкФ | (4.0%+10) | |
| Частота | 40 Гц/400 Гц/4 кГц/40 кГц/100 кГц | (2.0%+1) | |
| Коэффициент заполнения | 0.1%~99.9% | (2.0%+1) | |
| Температура | -40℃~0℃ | (1.0%+6) | |
| 1℃~400℃ | (1.0%+3) | ||
| 401℃~750℃ | (1.0%+5) | ||
| Диодный тест | Индицируется приближенное значение прямого падения напряжения на диоде | ||
| "Прозвонка" | При сопротивлении цепи менее 30 Ом включается звуковой сигнал | ||
Стандартная комплектация: