Аналогичные модели: PeakMeter PM2108
Токовые клещи Mastech MS2102 AC/DC | |
---|---|
Разрядность шкалы | 4000 отсчётов |
Макс. измеряемое пост. напр. | 600 В |
Макс. измеряемое перем. напр. | 600 В |
Макс. измеряемый пост. ток | 400 А |
Макс. измеряемый перем. ток | 400 А |
Макс. измеряемое сопротивление | 0.0004 МОм |
Макс. диаметр проводника | 28 мм |
Питание | батарея, тип "АА" |
Доп. характеристики | Графическая шкала |
Оставьте Ваши контакты,
мы перезвоним в ближайшее время