10.2x17.4x5.8 см 0.35 кг
Мультиметр цифровой OWON OW16B True RMS с bluetooth | Мультиметр цифровой OWON OW18B True RMS с bluetooth | Мультиметр цифровой OWON OW18D True RMS | Мультиметр цифровой OWON OW18A True RMS | Мультиметр цифровой OWON OW16A True RMS | Мультиметр цифровой OWON OW18E True RMS с bluetooth | |
---|---|---|---|---|---|---|
Тип | Портативный | Портативный | Портативный | Портативный | Портативный | Портативный |
TrueRMS | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Разрядность шкалы | 6000 отсчётов | 6000 отсчётов | 20000 отсчётов | 6000 отсчётов | 6000 отсчётов | 20000 отсчётов |
Макс. измеряемое пост. напр. | 1000 В | 1000 В | 1000 В | 1000 В | 1000 В | 1000 В |
Макс. измеряемое перем. напр. | 750 В | 750 В | 750 В | 750 В | 750 В | 750 В |
Макс. измеряемый пост. ток | 10 А | 20 А | 20 А | 20 А | 10 А | 20 А |
Макс. измеряемый перем. ток | 10 А | 20 А | 20 А | 20 А | 10 А | 20 А |
Макс. измеряемое сопротивление | 60 МОм | 60 МОм | 200 МОм | 60 МОм | 60 МОм | 200 МОм |
Макс. измеряемая ёмкость | 60 мФ | 60 мФ | 20 мФ | 60 мФ | 60 мФ | 20 мФ |
Макс. измеряемая частота | 10 МГц | 10 МГц | 20 МГц | 10 МГц | 10 МГц | 20 МГц |
Макс. измеряемая температура | 400 °С | 400 °С | 400 °С | 400 °С | 400 °С | 400 °С |
Подсветка дисплея | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Автовыключение | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Внутренняя память | Да | Да | Да | |||
Питание | батарея, тип "АА" | батарея, тип "Крона" | батарея, тип "Крона" | батарея, тип "Крона" | батарея, тип "АА" | батарея, тип "Крона" |
Доп. характеристики | Bluetooth, Индикатор наличия переменного напряжения (NCV) | Bluetooth, Индикатор наличия переменного напряжения (NCV), Фонарик | Индикатор наличия переменного напряжения (NCV), Фонарик | Индикатор наличия переменного напряжения (NCV), Фонарик | Индикатор наличия переменного напряжения (NCV) | Bluetooth, Индикатор наличия переменного напряжения (NCV), Фонарик |
Доп. информация | Базовая погрешность 0.05% | Базовая погрешность 0.05% |
Технические характеристики цифровой мультиметр OWON OW16B