Параметр | Диапазоны измерения | Погрешность |
---|---|---|
Пост. напряжение | 400 мВ/4 В/40 В/400 В/600 В | ±(0.5% + 3) |
Перем. напряжение | 4 В/40 В/400 В/600 В | ±(0.8% + 3) |
Сопротивление | 400 Ом/4 кОм/40 кОм/400 кОм/4 МОм | ±(1.0% + 5) |
40 МОм | ±(1.5% + 10) | |
Ёмкость | 4 нФ/40 нФ/400 нФ/4 мкФ/40 мкФ/400 мкФ/4 мФ | ±(4.0% + 5) |
Частота | 4 Гц/40 Гц/400 Гц/4 кГц/40 кГц/400 кГц/4 МГц | ±(1.0% + 3) |
Дисплей | 4000 отсчётов | |
Однополюсный индикатор напряжения | Световая и звуковая индикация | |
Бесконтактное обнаружение напряжения | Световая и звуковая индикация | |
Диодный тест | ✓ | |
"Прозвонка" | Световая и звуковая индикация (< 50Ом) | |
Фиксация текущего показания HOLD | ✓ | |
Измерение среднеквадратического значения (True RMS) | ✓ | |
Индикатор разряженной батареи | ✓ | |
Автовыключение питания | ✓ | |
Фонарик | ✓ | |
Питание | 2x1.5 В ААА | |
Вес | 110 г | |
Габариты | 125x65x20 (мм) | |
Безопасность | EN61010-1 CAT III 600 V |
Мультиметр Habotest HT125B цифровой (Smart) | |
---|---|
Тип | Карманный |
TrueRMS | Да |
Разрядность шкалы | 4000 отсчётов |
Макс. измеряемое пост. напр. | 600 В |
Макс. измеряемое перем. напр. | 600 В |
Макс. измеряемое сопротивление | 40 МОм |
Макс. измеряемая ёмкость | 4 мФ |
Макс. измеряемая частота | 4 МГц |
Подсветка дисплея | Да |
Автовыключение | Да |
Питание | батарея, тип "ААА" |
Доп. характеристики | Графическая шкала, Индикатор наличия переменного напряжения (NCV), Фонарик |