18x12.5x7.5 см 0.6 кг
Мультиметр Sanwa CD771 | Мультиметр Sanwa CD770 | Мультиметр Sanwa CD772 | |
---|---|---|---|
Тип | Портативный | Портативный | Портативный |
Разрядность шкалы | 4000 отсчётов | 4000 отсчётов | 4000 отсчётов |
Макс. измеряемое пост. напр. | 1000 В | 600 В | 1000 В |
Макс. измеряемое перем. напр. | 1000 В | 600 В | 1000 В |
Макс. измеряемый пост. ток | 10 А | 0.4 А | 15 А |
Макс. измеряемый перем. ток | 10 А | 0.4 А | 15 А |
Макс. измеряемое сопротивление | 40 МОм | 40 МОм | 40 МОм |
Макс. измеряемая ёмкость | 0.1 мФ | 0.1 мФ | 0.1 мФ |
Макс. измеряемая частота | 0.1 МГц | 0.1 МГц | 0.1 МГц |
Подсветка дисплея | Да | Да | |
Автовыключение | Да | Да | Да |
Питание | батарея, тип "АА" | батарея, тип "АА" | батарея, тип "АА" |
TrueRMS | Да | ||
Макс. измеряемая температура | 300 °С |
Цифровой мультиметр Sanwa CD771
Стандартная комплектация: