| Мультиметр Victor 81B | Мультиметр Victor 81D | |
|---|---|---|
| Тип | Портативный | Портативный |
| Разрядность шкалы | 2000 отсчётов | 4000 отсчётов |
| Макс. измеряемое пост. напр. | 600 В | 600 В |
| Макс. измеряемое перем. напр. | 600 В | 600 В |
| Макс. измеряемый пост. ток | 10 А | 10 А |
| Макс. измеряемый перем. ток | 10 А | 10 А |
| Макс. измеряемое сопротивление | 20 МОм | 40 МОм |
| Макс. измеряемая температура | 1000 °С | 1000 °С |
| Автовыключение | Да | Да |
| Питание | батарея, тип "ААА" | батарея, тип "ААА" |
| Макс. измеряемая ёмкость | 0.1 мФ | |
| Макс. измеряемая частота | 30 МГц |
| Параметр | Диапазоны измерения | Погрешность |
|---|---|---|
| Пост. напряжение | 200 мВ/2 В/20 В/200 В | ±(0.5% + 4) |
| 600 В | ±(1.0% + 6) | |
| Перем. напряжение | 200 мВ | ±(1.5% + 20) |
| 2 В/20 В/200 В | ±(0.8% + 6) | |
| 600 В | ±(1.0% + 6) | |
| Пост. ток | 200мкА/2 мА/20 мА/200 мА | ±(1.0% + 10) |
| 10 А | ±(1.2% + 10) | |
| Перем. ток | 200мкА/2 мА/20 мА/200 мА | ±(1.5% + 10) |
| 10 А | ±(2.5% + 10) | |
| Сопротивление | 200 Ом | ±(0.8% + 5) |
| 2 кОм/20 кОм/200 кОм/2 МОм | ±(0.8% + 4) | |
| 20 МОм | ±(1.2% + 10) | |
| Диодный тест | Индицируется приближенное значение прямого падения напряжения на диоде | |
| "Прозвонка" | При сопротивлении цепи менее 50 Ом включается звуковой сигнал | |
| Температура | -20℃~400℃/-4℉~752℉ | ±(1.0% + 5) |
| 400℃~1000℃/752℉~1832℉ | ±(1.5% + 15) | |
Погрешность определяется как ±(% от показания + число значений единицы младшего разряда).