Мультиметр Mastech MY65 предназначен для измерения различных электрических величин с высокой точностью. Основан на АЦП с двойным интегрированием. Измерительный диапазон настраивается ручным переключателем. Питание - батарейка 9В. При неиспользовании 40 минут автоматически отключается.
22x13x6.2 см 0.58 кг
| Мультиметр Mastech MY65 | Мультиметр Mastech MY61 | Мультиметр Mastech MY62 | Мультиметр Mastech MY63 | Мультиметр Mastech MY64 | Мультиметр Mastech MY68 new (MY68N) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип | Портативный | Портативный | Портативный | Портативный | Портативный | Портативный |
| Разрядность шкалы | 20000 отсчётов | 2000 отсчётов | 2000 отсчётов | 2000 отсчётов | 2000 отсчётов | 4000 отсчётов |
| Макс. измеряемое пост. напр. | 1000 В | 1000 В | 1000 В | 1000 В | 1000 В | 1000 В |
| Макс. измеряемое перем. напр. | 750 В | 700 В | 700 В | 700 В | 700 В | 700 В |
| Макс. измеряемый пост. ток | 10 А | 10 А | 10 А | 10 А | 10 А | 10 А |
| Макс. измеряемый перем. ток | 10 А | 10 А | 10 А | 10 А | 10 А | 10 А |
| Макс. измеряемое сопротивление | 200 МОм | 200 МОм | 200 МОм | 200 МОм | 200 МОм | 40 МОм |
| Макс. измеряемая ёмкость | 0.02 мФ | 0.02 мФ | 0.02 мФ | 0.02 мФ | 0.02 мФ | 0.2 мФ |
| Автовыключение | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Питание | батарея, тип "Крона" | батарея, тип "Крона" | батарея, тип "Крона" | батарея, тип "Крона" | батарея, тип "Крона" | батарея, тип "Крона" |
| Макс. измеряемая температура | 1000 °С | 1000 °С | ||||
| Макс. измеряемая частота | 0.02 МГц | 0.02 МГц | 0.2 МГц |
| Параметр | Диапазоны измерения | Погрешность |
|---|---|---|
| Пост. напряжение | 200 мВ | |
| ±(0.05% + 3) | ||
| 2 В/20 В/200 В | ±(0.1% + 3) | |
| 1000 В | ±(0.15% + 3) | |
| Перем. напряжение | 2 В | ±(0.5% + 3) |
| 20 В/200 В | ±(0.8% + 10) | |
| 750 В | ±(1.0% + 15) | |
| Пост. ток | 2 мА/20 мА | ±(0.5% + 5) |
| 200 мА | ±(0.8% + 5) | |
| 10 А | ±(2.0% + 10) | |
| Перем. ток | 2 мА/20 мА | ±(0.8% + 10) |
| 200 мА | ±(1.2% + 10) | |
| 10 А | ±(2.5% + 10) | |
| Сопротивление | 200 Ом | ±(0.5% + 10) |
| 2 кОм | ±(0.3% + 3) | |
| 20 кОм/200 кОм/2 МОм/20 МОм | ±(0.3% + 1) | |
| 200 МОм | ±(5.0% + 10) | |
| Ёмкость | 20 нФ/200 нФ/2 мкФ/20 мкФ/100 мкФ | ±(4.0% + 20) |
| Частота | 20 кГц | ±(1.5% + 5) |
| Диодный тест | Индицируется приближенное значение прямого падения напряжения на диоде | |
| "Прозвонка" | При сопротивлении цепи не более 60 Ом включается звуковой сигнал | |
| hFE | Индицируется приближенное значение hFE (0~1000) проверяемого транзистора (любого типа) | |
Погрешность определяется как ±(% от показания + число значений единицы младшего разряда).