31x21x17 см 2.7 кг
Паяльная станция Quick TS1100 | Паяльная станция Quick TS1200 | Паяльная станция Quick TS2200 индукционная | Паяльная станция Quick TS2300C индукционная | Паяльная станция Quick TS1200D | Паяльная станция Quick TS2400 индукционная | |
---|---|---|---|---|---|---|
Макс. мощность станции | 90 Вт | 120 Вт | 90 Вт | 150 Вт | 120 Вт | 400 Вт |
Макс. рабочая температура | 450 °С | 420 °С | 480 °С | 480 °С | 420 °С | 500 °С |
Тип нагрева | Керамический | Резистивный | Индукционный | Индукционный | Резистивный | Индукционный |
Используемые жала | серия 900M (Hakko), серия 960 (Quick) | серия TSS02 (Quick) | серия 200 (Quick) | серия 500 (Quick) | серия TSS02 (Quick) | |
Цифровой дисплей | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
ESD | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Особенности | сенсорные клавиши, функция проверки электростатики | сенсорные клавиши, функция проверки электростатики | сенсорные клавиши, функция проверки электростатики | сенсорные клавиши, функция проверки электростатики | сенсорные клавиши, функция проверки электростатики | сенсорные клавиши, функция проверки электростатики |
Доп. характеристики | Подключение к ПК | Подключение к ПК | Подключение к ПК |
Технические характеристики паяльной станции QUICK TS1100 ESD
Потребляемая Quick TS1100 мощность | 90 Вт | |
Диапазон температур | 200°С-450°С | |
Дисплей | монохромный ЖК | |
Стабильность температуры | ±2℃ (неподвижный воздух, нулевая нагрузка) | |
Сверхмалый стат. потенциал жала | < 2 мВ | |
Сопротивление заземления жала | < 2 Ом | |
Размеры паяльной станции Quick TS1100 ESD | 150 (Д)*94 (В)*113 (Ш) мм | |
Вес паяльной станции Quick TS1100 ESD | примерно 2.3 кг |