| Паяльная станция Quick TS1200 | Паяльная станция Quick TS1100 | Паяльная станция Quick TS2200 индукционная | Паяльная станция Quick TS2300C индукционная | Паяльная станция Quick TS1200D | Паяльная станция Quick TS2400 индукционная | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Макс. мощность станции | 120 Вт | 90 Вт | 90 Вт | 150 Вт | 120 Вт | 400 Вт |
| Макс. рабочая температура | 420 °С | 450 °С | 480 °С | 480 °С | 420 °С | 500 °С |
| Тип нагрева | Резистивный | Керамический | Индукционный | Индукционный | Резистивный | Индукционный |
| Используемые жала | серия TSS02 (Quick) | серия 900M (Hakko), серия 960 (Quick) | серия 200 (Quick) | серия 500 (Quick) | серия TSS02 (Quick) | |
| Цифровой дисплей | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| ESD | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Доп. характеристики | Подключение к ПК | Подключение к ПК | Подключение к ПК | |||
| Особенности | сенсорные клавиши, функция проверки электростатики | сенсорные клавиши, функция проверки электростатики | сенсорные клавиши, функция проверки электростатики | сенсорные клавиши, функция проверки электростатики | сенсорные клавиши, функция проверки электростатики | сенсорные клавиши, функция проверки электростатики |
Технические характеристики паяльной станции QUICK TS1200 ESD
| Потребляемая Quick TS1200 мощность | 120 Вт | |
| Диапазон температур | 200°С-420°С | |
| Дисплей | цветной ЖК | |
| Стабильность температуры | ±2℃ (неподвижный воздух, нулевая нагрузка) | |
| Сверхмалый стат. потенциал жала | < 2 мВ | |
| Сопротивление заземления жала | < 2 Ом | |
| Размеры паяльной станции Quick TS1200 ESD | 168 (Д)*114 (В)*137 (Ш) мм | |
| Вес паяльной станции Quick TS1200 ESD | примерно 2.8 кг | |
В комплекте жало TSS02-B