31x21x17 см 3.8 кг
| Паяльная станция Quick TS2200 индукционная | Паяльная станция Quick TS1100 | Паяльная станция Quick TS1200 | Паяльная станция Quick TS2300C индукционная | Паяльная станция Quick TS1200D | Паяльная станция Quick TS2400 индукционная | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Макс. мощность станции | 90 Вт | 90 Вт | 120 Вт | 150 Вт | 120 Вт | 400 Вт |
| Макс. рабочая температура | 480 °С | 450 °С | 420 °С | 480 °С | 420 °С | 500 °С |
| Тип нагрева | Индукционный | Керамический | Резистивный | Индукционный | Резистивный | Индукционный |
| Используемые жала | серия 200 (Quick) | серия 900M (Hakko), серия 960 (Quick) | серия TSS02 (Quick) | серия 500 (Quick) | серия TSS02 (Quick) | |
| Цифровой дисплей | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| ESD | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Доп. характеристики | Подключение к ПК | Подключение к ПК | Подключение к ПК | |||
| Особенности | сенсорные клавиши, функция проверки электростатики | сенсорные клавиши, функция проверки электростатики | сенсорные клавиши, функция проверки электростатики | сенсорные клавиши, функция проверки электростатики | сенсорные клавиши, функция проверки электростатики | сенсорные клавиши, функция проверки электростатики |
Технические характеристики индукционной паяльной станции QUICK TS2200 ESD
| Потребляемая QUICK TS2200 мощность | 90 Вт | |
| Диапазон температур | 100°С-480°С | |
| Дисплей | цветной ЖК | |
| Стабильность температуры | ±2℃ (неподвижный воздух, нулевая нагрузка) | |
| Сверхмалый стат. потенциал жала | < 2 мВ | |
| Сопротивление заземления жала | < 2 Ом | |
| Размеры индукционной паяльной станции QUICK TS2200 ESD | 168 (Д)*114 (В)*137 (Ш) мм | |
| Вес индукционной паяльной станции QUICK TS2200 ESD | примерно 3.2 кг | |