Пресс гидравлические типа НХ 67.04.000 Краб 100 тонн предназначен для опрессовывания неизолированных алюминиевых и сталеалюминевых проводов аппаратными, ответвительными, соединительными и другими типами зажимов, а также для опрессовывания алюминиевых и медных гильз и наконечников силовых жил кабелей.
По желанию заказчика пресс может быть укомплектован любыми из приведенных и другими типоразмерами матриц. В стандартный комплект поставки матрицы не входят.
Для обеспечения сохранности и работоспособности на весь период эксплуатации прессы и матрицы поставляются в специальной упаковке.
Пресс НХ67.04.000 работает только со станциями имеющими двухпозиционный распределитель:
Также для подключения пресса к насосной станции понадобится два рукава высокого давления необходимой длины.
Ассортимент рукавов высокого давления КРАБ:
Номенклатура матриц, применяемых к прессу НХ.67.04.000 усилием 100 тонн:
Матрицы шестигранные | |||
для стали | для алюминия | ||
Марка матрицы | Прессуемый размер шестигранника, мм |
Марка матрицы | Прессуемый размер шестигранника, мм |
МШ-19,5-С-100тс | 19,5 | МШ-11,3-А-100тс | 11,3 |
МШ-20,8-С-100тс | 20,8 | МШ-13,0-А-100тс | 13 |
МШ-22,5-С-100тс | 22,5 | МШ-14,3-А-100тс | 14,3 |
МШ-23,4-С-100тс | 23,4 | МШ-16,5-А-100тс | 16,5 |
МШ-26-С-100тс | 26 | МШ-18,2-А-100тс | 18,2 |
МШ-27-С-100тс | 27 | МШ-18,5-А-100тс | 18,5 |
МШ-28,6-С-100тс | 28,6 | МШ-20,8-А-100тс | 20,8 |
МШ-29,4-С-100тс | 29,4 | МШ-23,4-А-100тс | 23,4 |
МШ-30,3-С-100тс | 30,3 | МШ-24,2-А-100тс | 24,2 |
МШ-31,2-С-100тс | 31,2 | МШ-25-А-100тс | 25 |
МШ-34,6-С-100тс | 34,6 | МШ-26-А-100тс | 26 |
МШ-36,4-С-100тс | 36,4 | МШ-28,6-А-100тс | 28,6 |
МШ-41,1-С-100тс | 41,1 | МШ-29,4-А-100тс | 29,4 |
МШ-48-С-100тс | 48 | МШ-30,3-А-100тс | 30,3 |
МШ-52-С-100тс | 52 | МШ-31,2-А-100тс | 31,2 |
МШ-65-С-100тс | 65 | МШ-39-А-100тс | 39 |
МШ-41,1-А-100тс | 41,1 | ||
МШ-65-А-100тс | 65 | ||
Матрицы круглые
|
|||
для стали | для алюминия | ||
Марка матрицы | Прессуемый диаметр, мм | Марка матрицы | Прессуемый диаметр, мм |
С-19-100тс | 19 | А-26-100тс | 26 |
С-21-100тс | 21 | А-31,5-100тс | 31,5 |
С-21,5-100тс | 21,5 | А-36-100тс | 36 |
С-22-100тс | 22 | А-39,5-100тс | 39,5 |
С-23-100тс | 23 | А-40-100тс | 40 |
С-24-100тс | 24 | А-40,5-100тс | 40,5 |
С-25-100тс | 25 | А-42-100тс | 42 |
С-26-100тс | 26 | А-43-100тс | 43 |
С-27-100тс | 27 | А-44-100тс | 44 |
С-28-100тс | 28 | А-45-100тс | 45 |
С-28,5-100тс | 28,5 | А-46-100тс | 46 |
С-29-100тс | 29 | А-48-100тс | 48 |
С-30-100тс | 30 | А-50-100тс | 50 |
С-31,5-100тс | 31,5 | А-51-100тс | 51 |
С-33-100тс | 33 | А-54-100тс | 54 |
С-36-100тс | 36 | А-56-100тс | 56 |
С-40-100тс | 40 | А-58-100тс | 58 |
С-43-100тс | 43 | А-59-100тс | 59 |
С-48-100тс | 48 | А-64-100тс | 64 |
Натяжные зажимы типа НАС
|
||||
Марка зажима | Марка провода | Диаметр, мм (корпус/анкер) | Матрица | |
алюминиевый корпус | стальной сердечник | |||
НАС-240-1 | АС185/24 | 18,9/6,3 | А-44-100тс | С-22-100тс |
АС185/29 | 18,8/6,9 | |||
АС205/27 | 19,8/6,6 | А-44-100тс | С-23-100тс | |
АС240/32 | 21,6/7,2 | |||
НАС-240-2 | АС240/39 | 21,6/8,0 | А-44-100тс | С-23-100тс |
АС185/43 | 19,6/8,4 | |||
НАС-330-1 | АС240/56 | 22,4/9,6 | А-44-100тс | С-23-100тс |
АС300/39 | 24,0/8,0 | А-46-100тс | С-22-100тс | |
АС300/48 | 24,1/8,9 | А-46-100тс | С-23-100тс | |
АС330/43 | ||||
НАС-330-2 | АС330/30 | 24,8/6,9 | А-46-100тс | С-23-100тс |
НАС-400-1 | АС400/18 | 26,0/5,6 | А-50-100тс | С-23-100тс |
АС400/22 | 26,6/6,0 | |||
НАС-450-1 | АС400/51 | 27,5/9,2 | А-50-100тс | С-27-100тс |
АС400/64 | 27,7/10,2 | |||
АС450/56 | ||||
НАС-500-1 | АС500/26 | 30,0/6,6 | А-50-100тс | С-23-100тс |
АС500/27 | 29,4/6,6 | |||
НАС-600-1 | АС500/64 | 30,6/10,2 | А-56-100тс | С-33-100тс |
АС400/93 | 29,1/12,5 | |||
АС550/71 | 32,4/10,8 | |||
АС600/72 | 33,2/11,0 | |||
НАС-700-1 | АС650/79 | 34,7/11,5 | А-66-100тс | С-33-100тс |
АС700/86 | 36,2/12,0 | |||
Соединения сталеалюминиевых проводов
|
||||
Марка зажима | Марка провода | Диаметр, мм (корпус/анкер) | Матрица | |
алюминиевый корпус | стальной сердечник | |||
САС-240-1 | АС185/24 | 18,9/6,3 | А-44-100тс | С-21-100тс |
АС185/29 | 18,8/6,9 | |||
АС205/27 | 19,8/6,6 | |||
АС240/32 | 21,6/7,2 | |||
САС-240-2 | АС185/43 | 19,6/8,4 | А-44-100тс | С-22-100тс |
АС240/43 | ||||
САС-240-3 | АС240/56 | 22,4/9,6 | А-44-100тс | С-23-100тс |
САС-330-1 | АС300/39 | 24,0/8,0 | А-46-100тс | С-23-100тс |
АС300/48 | 24,1/8,9 | С-22-100тс | ||
АС330/43 | 25,2/8,4 | |||
САС-400-1 | АС330/30 | 24,8/6,9 | А-46-100тс | С-21-100тс |
АС400/18 | 26,0/5,6 | |||
АС400/22 | 26,6/6,0/P> | |||
САС-300-1 | АС300/66 | 24,5/10,5 | А-46-100тс | С-26-100тс |
АС300/67 | ||||
САС-400-2 | АС400/93 | 29,1/12,5 | А-50-100тс | С-29-100тс |
САС-500-1 | АС400/51 | 27,5/9,2 | А-50-100тс | С-23-100тс |
АС400/64 | 27,7/10,2 | |||
АС450/56 | 28,8/9,6 | |||
САС-500-2 | АС500/26 | 30,0/6,6 | А-50-100тс | С-21-100тс |
АС500/27 | 29,4/6,6 | |||
САС-500-3 | АС500/64 | 30,6/10,2 | А-56-100тс | С-23-100тс |
САС-600-1 | АС550/71 | 32,4/10,8 | А-56-100тс | С-26-100тс |
АС600/72 | 33,2/11,0 | |||
САС-650-1 | АС650/79 | 34,7/11,5 | А-66-100тс | С-29-100тс |
САС-1200-1 | АС1200/67 | - | МШ-65-С-100тс | МШ-26-С-100тс |