Тахометр UnionTEST TA906 является одним из необходимых инструментов в машиностроении, который используется для измерения скорости вращения, линейной скорости или частоты вращения электродвигателя, а также скорости вращения лопастей рабочего колеса, ролика и вала. Он широко используется в различных отраслях.
| Принцип измерения | контактный | |||||||||
| Диапазон измерения |
|
|||||||||
| Частота обновления данных | 0.8 изм/сек. | |||||||||
| Индикация низкого заряда батареи | ✓ | |||||||||
| Запоминание | последнее значение, MAX, MIN, AVG | |||||||||
| Автоматическое отключение | ✓ | |||||||||
| Единицы измерения | об/мин, м/мин, фут/мин | |||||||||
| Общие характеристики: | ||||||||||
| Дисплей | 5-ти разрядный ЖК с подсветкой | |||||||||
| Питание | 2xAAA 1.5 В | |||||||||
| Габариты | 157.8x55x33 мм | |||||||||
| Вес | 240 г | |||||||||
|
Стандартная комплектация |
тахометр TA906 – 1 шт насадка – 4 шт. батарейка ААА – 2 шт. инструкция по эксплуатации – 1 шт. |
|||||||||