Основные характеристики тепловизионного монокуляра CEM T-71
CEM T-71 | |
---|---|
Оптические характеристики и данные изображений | |
Поле зрения (FOV) / минимальное фокусное расстояние | 8,2°x 6,2°/ 2м |
Пространственное разрешение (IFOV) | 0,89 мрад |
Частота обновления кадров | 50Гц |
Фокусировка | фиксированная |
Увеличение | 1–32x непрерывное, цифровое |
Фокусная длина | 19 мм |
Матрица видеопреобразователя (FPA) /спектральный диапазон | неохлаждаемый микроболометр / 8–14мкм |
Детектор ИК (разрешение) | 160x120 пикселей |
Параметры изображения | |
Монитор | 1,44 дюйма EVF, 640 x 480 пикселей |
Цветовые палитры | IRON, Grey, Grey Inverted, Red Hot, Blue Cold |
Хранение видеозаписей | |
Устройство хранения | 3,4Гб, встроенная ЕММС |
Видеоформат файлов | стандартный MPEG-4, 640x480 при 30 кадрах/сек |
Хранение снимков | |
Формат снимков | стандартный JPEG |
Интерфейс обмена данными | |
Разъемы | USB-мини |
USB | передача данных между тепловизором и ПК |
Wi-Fi | 802.11, передача изображений и видеосюжетов в режиме реального времени |
Система питания | |
Батарея | Li-ion батарея, время работы 4 часа |
Входное напряжение | постоянное напряжение 5В |
Система зарядки | камера (сетевой адаптер) |
Управление питанием | автоматическое выключение |
Условия эксплуатации | |
Диапазон рабочих температур | –15°C до +50°C (5°F до +122°F) |
Диапазон температур при хранении | –40°C до +70°C (–40°F до +158°F) |
Влажность (рабочая и при хранении) | 10%-90% |
Падение | 2м |
Удар | 25g (IEC60068-2-29) |
Вибрация | 2g (IEC60068-2-6) |
Физические параметры | |
Размеры (Д x Ш x В) | 224 x 77 x 96 мм |
Вес, включая батарею | <500г |