Токоизмерительные клещи UNI-T UT-CS06A
| Переменный ток | 400 А |
| Постоянный ток | нет |
| Напряжение переменного тока | нет |
| Напряжение постоянного тока | нет |
| Сопротивление | нет |
| Ёмкость | нет |
| Частота | нет |
| Измерение температуры | нет |
| Проверка целостности цепи (прозвонка) | нет |
| Проверка диодов | нет |
| Размер зажимов | 28 мм |
| Режим памяти (Hold) | нет |
| True RMS | нет |
| Разрядность дисплея | нет |
| Подсветка дисплея | нет |
| Автоматическое отключение | нет |
| Стандарт безопасности | CAT II 600В, CAT III 300В |
| Тип питания | |
| Размеры | 158 х 65 х 33 мм |
| Вес | 0,231 кг |