Токовые клещи PeakMeter M266F — размер: 13x6x26 см, вес: 0.54 кг.
| Параметр | Диапазоны измерения | Погрешность | |
|---|---|---|---|
| Перем. ток | 200 А | ±(2.5% + 5) | |
| 1000 А | ±(3.0% + 10) | ||
| Пост. напряжение | 2 В/20 В/200 В | ±(0.5% + 3) | |
| 1000 В | ±(0.8% + 3) | ||
| Перем. напряжение | 200 В | ±(1.0% + 5) | |
| 750 В | ±(1.2% + 5) | ||
| Сопротивление | 200 Ом/2 кОм/20 кОм/200 кОм/2 МОм | ±(1.0% + 8) | |
| Сопротивление изоляции (с приставкой M261) | 20 МОм | ±(2.0% + 2) | |
| 2000 МОм | ±(5.0% + 2) | ||
| Частота | 2 кГц | ±(2.0% + 5) | |
| Диодный тест | Индицируется приближенное значение прямого падения напряжения на диоде | ||
| "Прозвонка" | При сопротивлении цепи менее 50 Ом включается звуковой сигнал | ||
Погрешность определяется как ±(% от показания + число значений единицы младшего разряда).
| Токовые клещи PeakMeter M266F | Токовые клещи PeakMeter M266 | Токовые клещи PeakMeter M266C | |
|---|---|---|---|
| Разрядность шкалы | 2000 отсчётов | 2000 отсчётов | 2000 отсчётов |
| Макс. измеряемое пост. напр. | 1000 В | 1000 В | 1000 В |
| Макс. измеряемое перем. напр. | 750 В | 750 В | 750 В |
| Макс. измеряемый перем. ток | 1000 А | 1000 А | 1000 А |
| Макс. измеряемое сопротивление | 2 МОм | 0.02 МОм | 2 МОм |
| Макс. измеряемая частота | 0.002 МГц | ||
| Макс. диаметр проводника | 50 мм | 50 мм | 50 мм |
| Питание | батарея, тип "Крона" | батарея, тип "Крона" | батарея, тип "Крона" |
| Макс. измеряемая температура | 750 °С |
Аналогичные модели: Mastech M266F.