| Токовые клещи Sanwa DCM400AD AC/DC | Токовые клещи Sanwa DCM400 | |
|---|---|---|
| Разрядность шкалы | 4000 отсчётов | 4000 отсчётов |
| Макс. измеряемое пост. напр. | 600 В | 600 В |
| Макс. измеряемое перем. напр. | 600 В | 600 В |
| Макс. измеряемый пост. ток | 400 А | |
| Макс. измеряемый перем. ток | 400 А | 400 А |
| Макс. измеряемое сопротивление | 0.0004 МОм | 0.0004 МОм |
| Макс. диаметр проводника | 25 мм | 25 мм |
| Питание | батарея, тип "ААА" | батарея, тип "ААА" |
| Доп. характеристики | Графическая шкала | Графическая шкала |
Технические характеристики токовых клещей Sanwa DCM400AD