Генератор сигналов UNI-T UTG2082B 2 канала х 80 Мгц 00-00011728 с частотой 80 МГц, разрешением 16 бит и произвольной формой сигнала с длиной волны до 16 Мп воспроизводит любую форму сигнала с высокой точностью и низким уровнем дрожания сигналов. Дружественный пользовательский интерфейс, превосходный промышленный дизайн и превосходные технические показатели - это универсальное оборудование, отвечающее требованиям ваших текущих и будущих потребностей в тестировании.
| Характеристики генератора сигналов | |||
| Количество каналов | 2 | ||
| Полоса пропускания | 80 МГц | ||
| Частота дискретизации | 320 МВыб/с | ||
| Диапазон частот | 1 мкГц - 80 МГц | ||
| Вертикальное разрешение | 16 бит | ||
| Глубина памяти | 8 Кб - 16 Мб | ||
| Формы сигналов | синусоидальные, прямоугольные, пилообразные, гармонические, импульсные, шумовые, DC, произвольные | ||
| Частотные характеристики | |||
| Синусоидальный сигнал | 1 мкГц - 80 МГц | ||
| Прямоугольный сигнал | 1 мкГц - 25 МГц | ||
| Импульсный сигнал | 1 мкГц - 25 МГц | ||
| Пилообразный сигнал | 1 мкГц - 4 МГц | ||
| Гармонический сигнал | 1 мкГц - 40 МГц | ||
| Произвольный сигнал | 1 мкГц - 20 МГц | ||
| Белый шум | 1 мкГц - 80 МГц | ||
| Разрешение | 1 мкГц | ||
| Точность | ± 50 ppm / ± 100 ppm | ||
| Температурный коэффициент | < 2 ppm / °C | ||
| Характеристики синусоидального сигнала | |||
| Гармоническое искажение | DC - 1 МГц: -60 дБ 1 МГц - 10 МГц: -55 дБ 10 МГц - 40 МГц: -50 дБ 40 МГц - 80 МГц: -45 дБ 80 МГц - 120 МГц: -40 дБ |
||
| Полное гармоническое искажение | < 0.2% (DC - 20 кГц) | ||
| Характеристики прямоугольного сигнала | |||
| Время нарастания/спада | ≤ 12 нс | ||
| Выброс | ≤ 2% | ||
| Скважность | 0,001% - 99,999% | ||
| Характеристики пилообразного сигнала | |||
| Линейность | < 1% | ||
| Симметричность | 0 - 100% | ||
| Характеристики импульсного сигнала | |||
| Частотный диапазон | 1 мкГц - 25 МГц | ||
| Ширина импульса | ≥ 16 нс | ||
| Период фронта | 8 нс - 10 с | ||
| Выброс | < 2% | ||
| Характеристики шумового сигнала | |||
| Смещение постоянного тока | ± 5 В (50 Ом) ± 10 В (> 50 Ом) |
||
| Точность смещения | ± (1% + 2 мВ) | ||
| Характеристики произвольного сигнала | |||
| Частотный диапазон | 1 мкГц - 20 МГц | ||
| Глубина памяти | 8 Кб - 16 Мб | ||
| Минимальное время нарастания/спада | 7 нс | ||
| Выходной сигнал | |||
| Амплитуда | ≤ 20 МГц: 1 мВ - 10 В ≤ 60 МГц: 1 мВ - 5 В ≤ 120 МГц: 1 мВ - 2 В |
||
| Импеданс | 50 Ом | ||
| Максимальная изоляция | 42 В к заземляющему проводу | ||
| Характеристики развертки | |||
| Форма несущей волны | синусоидальная, прямоугольная, пилообразная, произвольна | ||
| Тип | линейный или логарифмический | ||
| Время развертки | 1 мс - 500 с ± 0,1% | ||
| Источник триггера | внешний, внутренний, ручной | ||
| Характеристики BURST | |||
| Форма несущей волны | синусоидальная, прямоугольная, пилообразная, импульсная, шумовая, произвольная | ||
| Начальная / конечная фаза | от 0°C до +360°C | ||
| Время цикла | 1 мкс - 500 с ± 1% | ||
| Источник запуска | внутренний, внешний, ручной | ||
| Характеристики модуляции | |||
| Типы модуляции | AM, FM, PM, ASK, FSK, BPSK, QPSK, OSK, PWM, SUM, QAM | ||
| Форма несущей волны | синусоидальная, прямоугольная (1 мкГц - 30 МГц), пилообразная, произвольная | ||
| AM | |||
| Источник | внутренний / внешний | ||
| Модулирующая форма волны | синусоидальная, прямоугольная, пилообразная, шумовая, произвольная (2 мГц - 1 МГц) | ||
| Глубина | 0 - 120% | ||
| FM | |||
| Источник | внутренний / внешний | ||
| Модулирующая форма волны | синусоидальная, прямоугольная, пилообразная, шумовая, произвольная (2 мГц - 1 МГц) | ||
| Частота | DC - 30 МГц | ||
| PM | |||
| Источник | внутренний / внешний | ||
| Модулирующая форма волны | синусоидальная, прямоугольная, пилообразная, шумовая, произвольная (2 мГц - 1 МГц) | ||
| Отклонение фазы | 0° - 360° | ||
| ASK, FSK, BPSK | |||
| Источник | внутренний / внешний | ||
| Модулирующая форма волны | прямоугольная волна с коэффициентом заполнения 50% (2 мГц - 1 МГц) | ||
| QPSK | |||
| Источник | PN7, PN9, PN11, PN15, PN17, PN21, PN23, PN25 | ||
| Модулирующая форма волны | прямоугольная волна с коэффициентом заполнения 50% (2 мГц - 1 МГц) | ||
| OSK | |||
| Форма несущей волны | синусоидальная волна | ||
| Источник | внутренний / внешний | ||
| Время колебаний | 8 нс - 200 с | ||
| Частота | 2 мГц - 1 МГц | ||
| PWM | |||
| Форма несущей волны | импульсная волна | ||
| Источник | внутренний / внешний | ||
| Модулирующая форма волны | синусоидальная, прямоугольная, пилообразная, шумовая, произвольная волна | ||
| SUM | |||
| Источник | внутренний / внешний | ||
| Модулирующая форма волны | синусоидальная, прямоугольная (1 мкГц - 30 МГц), пилообразная, шумовая, произвольная волна | ||
| Модулирующая частота | 2 мГц - 1 МГц (внутренний) DC - 20 кГц (внешний) |
||
| QAM | |||
| Режим | QAM4, QAM8, QAM16, QAM32, QAM64, QAM128, QAM256 | ||
| Модулирующий источник | PN7, PN9, PN11, PN15, PN17, PN21, PN23, PN25 | ||
| Частота | 2 мГц - 1 МГц | ||
| Амплитуда | 10 мВ - 10 В (50 Ом) | ||
| Триггерный вход | |||
| Уровень сигнала | TTL | ||
| Ширина импульса | > 100 нс | ||
| Входное сопротивление | > 10 кОм | ||
| Время отклика | развертка по частоте: < 500 мкс импульсная последовательность: < 500 нс | ||
| Триггерный выход | |||
| Уровень сигнала | TTL | ||
| Ширина импульса | > 400 нс | ||
| Входное сопротивление | 50 Ом | ||
| Максимальная частота | > 1 МГц | ||
| Частотомер | |||
| Входной уровень | TTL (200 мВ - 9 В) | ||
| Диапазон входной частоты | 100 мГц - 200 МГц | ||
| Точность | ± 51 ppm | ||
| Разрешение по частоте | 6 бит/с | ||
| Общие характеристики | |||
| Дисплей | 4,3 дюйма TFT LCD, 480 х 272 | ||
| Интерфейс | USB | ||
| Питание | 100 - 240 В AC, 45 - 440 Гц, CAT II | ||
| Потребляемая мощность | < 50 Вт | ||
| Предохранитель | Т, 2 А, 250 В | ||
| Температура хранения | 10℃ - 40℃ | ||
| Влажность | < 80% | ||
| Габариты | 320 х 265 х 110 мм | ||
| Вес нетто | 3200 г | ||
| Комплектация | генератор сигналов UNI-T UTG2082B - 1 шт | ||
| кабель питания - 1 шт USB кабель - 1 шт BNC-BNC кабель - 1 шт BNC кабель с зажимом "крокодил" - 1 шт диск с ПО - 1 шт |
|||