Люксметр цифровой ZEN-LUX-1 - это удобный переносной измеритель освещенности, который может отображать показания в люксах и фут-свечах.
Прибор оснащен современными светочувствительными элементами и 8-битным микропроцессором обработки данных. Индикация показаний осуществляется на большом жидкокристаллическом дисплее. Источником питания для данной модели служит девятивольтовая батарея типа «Крона».
Измерение освещенности
| Функция | Диапазон | Разрешение | Точность: ±(а% от показаний +b цифр младшего разряда) |
| Измерение освещенности (лк) | 20 лк | 0,01 лк | ± (3% + 20) |
| 200 лк | 0,1 лк | ± (3% + 8) | |
| 2000 лк | 1 лк | ± (3% + 8) | |
| 20 000 лк | 10 лк | ± (3% + 8) | |
| Измерение освещенности (фут-кандела) | 2 фут-кандела | 0,001 фут-кандела | Погрешность в фут-канделах (FC) может быть пересчитана по формуле: FC = 10,76 лк. Если нужна проверка погрешности, она может быть произведена переводом единиц. |
| 20 фут-кандела | 0,01 фут-кандела | ||
| 200 фут-кандела | 0,1 фут-кандела | ||
| 2000 фут-кандела | 1 фут-кандела |
Общие технические характеристики
| Наименование характеристики | Значение характеристики |
| Жидкокристаллический дисплей | 3 1/2 разряда, максимальное значение 2000 |
| Индикация превышения предела измерений | есть |
| Индикация разряда батареи | есть |
| Тип датчика | цифровой датчик видимого света |
| Частота измерений | 100 раз/с |
| Источник питания | одна батарея 9В типа 1604А 6F22 |
| Срок службы батареи | 200 часов (алкалиновая батарея) |
| Габариты | 195 х 45 х 26 мм |
| Масса | около 185 г (с батареей) |
| Ограничения по использованию (только для использования в помещении) | |
| Стандарты безопасности | EN61326: 2006 EN55022: 1998+A1+A2 EN55024: 1998+A1+A2 |
| Уровень загрязнения | 2 |
| Диапазон рабочих температур и влажности | 0°С-30°С (отн. влажность не более 80%) 30°С-40°С (отн. влажность не более 75%) 40°С-50°С (отн. влажность не более 45%) |
| Условия хранения | -40°С-+50°С (отн. влажность не более 80%) |
| Электрические характеристики | |
| Погрешность | ±(а% показаний +b цифр), калибровать раз в год |
| Рабочая температура | 23°С ± 5°С |
| Рабочая относительная влажность | ≤80% |
| Температурный коэффициент | 0,1 х (погрешность) / °С |