Victor VC921 - компактный цифровой мультиметр TrueRMS, предназначенный для измерения переменного и постоянного напряжения, сопротивления, частоты, ёмкости, имеющий функции: проверка диодов и "прозвонка" цепей.
13.6x9.1x2.8 см 0.16 кг
| Цифровой мультиметр Victor VC921 | |
|---|---|
| Тип | Карманный |
| TrueRMS | Да |
| Разрядность шкалы | 4000 отсчётов |
| Макс. измеряемое пост. напр. | 600 В |
| Макс. измеряемое перем. напр. | 600 В |
| Макс. измеряемое сопротивление | 40 МОм |
| Макс. измеряемая ёмкость | 2 мФ |
| Макс. измеряемая частота | 10 МГц |
| Автовыключение | Да |
| Питание | батарея, тип "ААА" |
| Параметр | Диапазоны измерения | Погрешность |
|---|---|---|
| Пост. напряжение | 400 мВ/4 В/40 В/400 В | ±(0.5% + 4) |
| 600 В | ±(1.0% + 4) | |
| Перем. напряжение | 400 мВ | ±(1.5% + 6) |
| 4 В/40 В/400 В | ±(0.8% + 6) | |
| 600 В | ±(1.0% + 6) | |
| Сопротивление | 400 Ом | ±(0.8% + 5) |
| 4 кОм/40 кОм/400 кОм/4 МОм | ±(0.8% + 4) | |
| 40 МОм | ±(1.2% + 5) | |
| Ёмкость | 4 нФ | ±(5.0% + 8) |
| 40 нФ/400 нФ/4 мкФ/40 мкФ | ±(3.5% + 8) | |
| 2000 мкФ | ±(5.0% + 10) | |
| Частота | 100 Гц/1 кГц/10 кГц/100 кГц/1 МГц/10 МГц | ±(5.0% + 4) |
| Диодный тест | Индицируется приближенное значение прямого падения напряжения на диоде | |
| "Прозвонка" | При сопротивлении цепи менее (70±30) Ом включается звуковой сигнал | |
Погрешность определяется как ±(% от показания + число значений единицы младшего разряда).