MY68 new Мультиметр цифровой Mastech — приборы данной линейки измеряют постоянное и переменное напряжение, постоянный и переменный ток, сопротивление в цепи, емкость, температуру и частоту.
Параметр | Диапазоны измерения | Погрешность |
---|---|---|
Пост. напряжение | 400 мВ/4 В/40 В/400 В | ±(0.7% + 2) |
1000 В | ±(0.8% + 2) | |
Перем. напряжение | 400 мВ | ±(3.0% + 3) |
4 В/40 В/400 В | ±(0.8% + 3) | |
750 В | ±(1.0% + 3) | |
Пост. ток | 400 мкА/4000 мкА/40 мА/400 мА | ±(1.2% + 3) |
10 А | ±(2.0% + 5) | |
Перем. ток | 400 мкА/4000 мкА/40 мА/400 мА | ±(1.5% + 5) |
10 А | ±(3.0% + 7) | |
Сопротивление | 400 Ом /4 кОм/40 кОм/400 кОм/4 МОм | ±(1.2% + 2) |
40 МОм | ±(2.0% + 5) | |
Ёмкость | 4 нФ | ±(5.0% + 5) |
40 нФ/400 нФ/4 мкФ/40 мкФ/200 мкФ | ±(3.0% + 3) | |
Частота | 10 Гц/100 Гц/1 кГц/10 кГц/100 кГц/200 кГц | ±(2.0% + 5) |
>200 кГц | не регламентируется | |
Диодный тест | Индицируется приближенное значение прямого падения напряжения на диоде | |
"Прозвонка" | При сопротивлении цепи менее 50 Ом включается звуковой сигнал | |
hFE | Индицируется приближенное значение hFE (0-1000) проверяемого транзистора (любого типа) |
Погрешность определяется как ±(% от показания + число значений единицы младшего разряда).