Этот инфракрасный (ИК) термометр позволяет бесконтактно, быстро и безопасно измерять температуру поверхности опасных, высокотемпературных или труднодоступных объектов.
ОСОБЕННОСТИ UNIONTEST IR1650
| Дистанционный измеритель температуры (пирометр) UnionTEST IR1650U | Дистанционный измеритель температуры (пирометр) UnionTEST IR1650 | Дистанционный измеритель температуры (пирометр) UnionTEST IR1350 | Дистанционный измеритель температуры (пирометр) UnionTEST IR2200 | |
|---|---|---|---|---|
| Макс. измеряемая температура | 1650 °С | 1650 °С | 1350 °С | 2200 °С |
| Оптическое разрешение | 50:1 | 50:1 | 50:1 | 80:1 |
| Лазерный прицел | Одноточечный | Одноточечный | Одноточечный | Одноточечный |
| Связь с ПК | Да | Да | ||
| Коэффициент излучения | Регулируемый (0.1~1.00) | Регулируемый (0.1~1.00) | Регулируемый (0.1~1.00) | Регулируемый (0.1~1.00) |
| Питание | батарея, тип "Крона" | батарея, тип "Крона" | батарея, тип "Крона" | батарея, тип "Крона" |
| Доп. характеристики | Регистрация мин. значений, Регистрация усреднённых значений, Регистрация дифференциальных значений, Встроенная память, Звуковая или световая сигнализация, Регистрация макс. значений | Регистрация усреднённых значений, Регистрация дифференциальных значений, Звуковая или световая сигнализация, Регистрация макс. значений, Регистрация мин. значений | Регистрация усреднённых значений, Регистрация дифференциальных значений, Звуковая или световая сигнализация, Регистрация макс. значений, Регистрация мин. значений | Регистрация мин. значений, Регистрация усреднённых значений, Регистрация дифференциальных значений, Встроенная память, Звуковая или световая сигнализация, Регистрация макс. значений |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ UNIONTEST IR1650
|
Диапазон температуры |
-30~1650 ºC (-22~3002 ºF) |
|
Погрешность |
0~1650 ºC (32~3002 ºF) ±1.5 ºC (±2,7 ºF) или ±1,5 % от показания (большее из значений); -30~0 ºC (-22~32 ºF) ±3 ºC (±5 ºF) |
|
Разрешение |
0.1 ºC или 0.1 ºF |
|
Воспроизводимость |
1 % от показания или 1 ºC |
|
Скорость реакции |
500 мс |
|
Спектральная чувствительность |
8~14 мкм |
|
Коэффициент черноты |
0.10~1.00, устанавливаемый (0,95 установка изготовителя) |
|
D:S |
50:1 |
|
Температура эксплуатации |
0~40 ºC (32~104 ºF) |
|
Отн. влажность при эксплуатации |
10~95 %, без конденсации, до 30 ºC (86 ºF) |
|
Температура хранения |
-20~60 ºC (-4~140 ºF) |
|
Питание |
9 В, щелочная или NiCd |
|
Время непрерывной работы от щелочной батареи (типовое) |
без лазера: 22 ч; с лазером: 12 ч |
|
Масса |
312 г |
|
Размеры |
155 x 200 x 60 мм |