Измеритель-пинцет FNIRSI LCR-ST1 для идентификации и проверки SMD-компонентов непосредственно на печатных платах
| Тип работы | автоматический |
| Измерение емкости | 1 пФ - 22 мФ |
| Измерение индуктивности | 1 мкГн - 10 Гн |
| Измерение сопротивления | 10 мОм - 10 МОм |
| Тест диода | при напряжении 0,7 В |
| Измерение частоты | 100 Гц, 1 кГц, 10 кГц |
| Тест уровня | 0,3 В, 0,6 В RMS |
| Отображение параметров | ESR, значение D, значение Q, значение Z, значение X |
| Автоматическое отключение | есть |
| Сменная головка пинцета | есть |
| Удержание данных | есть |
| Запись истории измерений | есть |
| Магнитная адсорбция | есть |
| Подключение к ПК | есть |
| Поддерживаемые языки | китайский, английский |
| Общие характеристики | |
| Дисплей | 1,14-дюймовый цветной экран |
| Источник питания | литиевая батарея 250 мАч |
| Интерфейс зарядного устройства | USB type-C |
| Габариты изделия | 28 х 19 х 150 мм |
| Габариты упаковки | 200 x 60 x 50 мм |
| Вес | 41 г |
| Вес брутто | 178 г |
| Комплектация |
тестер микросхем FNIRSI LCR-ST1 - 1 шт; заостренная головка (одна пара) - 1 шт; крючкообразная головка (одна пара) - 1 шт; магнитная накладка - 1 шт; USB-кабель для передачи данных - 1 шт; чехол для переноски - 1 шт; руководство пользователя - 1 шт |