Этот компактный цифровой мультиметр Mastech M300 предназначен для измерения постоянного, переменного тока и напряжения, сопротивлений, проверки диодов, звуковой прозвонки при высокой точности и простоте.
Легкий и маленький по размерам с чехлом и спрятанными в корпус щупами этот инструмент будет служить Вам многие годы.
Параметр | Диапазоны измерения | Погрешность |
---|---|---|
Пост. напряжение | 2 В | ±(0.5% + 1) |
20 В/200 В/500 В | ±(0.8% + 1) | |
Перем. напряжение | 200 В/500 В | ±(1.2% + 10) |
Пост. ток | 200 мА | ±(2.0% + 2) |
Сопротивление | 2 кОм/20 кОм/200 кОм/2 МОм | ±(1.0% + 2) |
Погрешность определяется как ±(% от показания + число значений единицы младшего разряда).
Мультиметр Mastech M300 | Мультиметр Mastech M320 | |
---|---|---|
Тип | Карманный | Карманный |
Разрядность шкалы | 2000 отсчётов | 4000 отсчётов |
Макс. измеряемое пост. напр. | 500 В | 600 В |
Макс. измеряемое перем. напр. | 500 В | 600 В |
Макс. измеряемый пост. ток | 0.2 А | 0.4 А |
Макс. измеряемое сопротивление | 2 МОм | 40 МОм |
Питание | батарея, тип GP23A | батарея, тип LR44 |
Макс. измеряемый перем. ток | 0.4 А | |
Макс. измеряемая ёмкость | 0.1 мФ | |
Макс. измеряемая частота | 0.1 МГц | |
Автовыключение | Да |
Аналогичные модели: PeakMeter PM300