Мультиметр PeakMeter PM8248S цифровой (Smart) | Мультиметр PeakMeter PM8247S цифровой (Smart) | |
---|---|---|
Тип | Портативный | Портативный |
Разрядность шкалы | 6000 отсчётов | 6000 отсчётов |
Макс. измеряемое пост. напр. | 600 В | 600 В |
Макс. измеряемое перем. напр. | 600 В | 600 В |
Макс. измеряемый пост. ток | 0.6 А | |
Макс. измеряемый перем. ток | 0.6 А | |
Макс. измеряемое сопротивление | 10 МОм | 10 МОм |
Макс. измеряемая ёмкость | 6 мФ | 6 мФ |
Макс. измеряемая частота | 0.001 МГц | 0.001 МГц |
Макс. измеряемая температура | 1300 °С | |
Подсветка дисплея | Да | Да |
Автовыключение | Да | Да |
Питание | батарея, тип "ААА" | батарея, тип "ААА" |
Доп. характеристики | Графическая шкала, Индикатор наличия переменного напряжения (NCV), Фонарик | Графическая шкала, Индикатор наличия переменного напряжения (NCV), Фонарик |
Параметр | Диапазоны измерения | Погрешность |
---|---|---|
Пост. напряжение | 6 В/60 В/600 В | ±(0.8% + 3) |
Перем. напряжение | 6 В/60 В/600 В | ±(1.2% + 3) |
Пост. ток | 600 мА | ±(1.0% + 3) |
Перем. ток | 600 мА | ±(1.5% + 3) |
Сопротивление | 6 кОм/60 кОм/600 кОм | ±(1.0% + 3) |
6 МОм/10 МОм | ±(1.2% + 5) | |
Ёмкость | 60 нФ/600 нФ/6 мкФ/60 мкФ/600 мкФ/6 мФ | ±(4.0% + 5) |
Частота | 30~1000 Гц | ±(0.5% + 2) |
Температура | -20℃~1300℃/-4℉~2372℉ | ±(1.0% + 3) |
"Прозвонка" | При сопротивлении цепи менее 30 Ом включается звуковой сигнал | |
hFE | Индицируется приближенное значение hFE (0~1000) проверяемого транзистора |
Погрешность определяется как ±(% от показания + число значений единицы младшего разряда).