Аналогичные модели: Mastech MAS830
Мультиметр PeakMeter PM830 цифровой | Мультиметр PeakMeter PM830L цифровой | Мультиметр PeakMeter PM838 цифровой | Мультиметр PeakMeter PM830B цифровой | |
---|---|---|---|---|
Тип | Портативный | Портативный | Портативный | Портативный |
Разрядность шкалы | 2000 отсчётов | 2000 отсчётов | 2000 отсчётов | 2000 отсчётов |
Макс. измеряемое пост. напр. | 600 В | 600 В | 600 В | 600 В |
Макс. измеряемое перем. напр. | 600 В | 600 В | 600 В | 600 В |
Макс. измеряемый пост. ток | 10 А | 10 А | 10 А | 10 А |
Макс. измеряемое сопротивление | 2 МОм | 2 МОм | 2 МОм | 2 МОм |
Питание | батарея, тип "Крона" | батарея, тип "Крона" | батарея, тип "Крона" | батарея, тип "Крона" |
Подсветка дисплея | Да | |||
Макс. измеряемая температура | 1000 °С |
Аналогичные модели: Mastech MAS830
Параметр | Диапазоны измерения | Погрешность |
---|---|---|
Пост. напряжение | 200 мВ/2 В/20 В/200 В | ±(0.5% + 2) |
600 В | ±(0.8% + 2) | |
Перем. напряжение | 200 В/600 В | ±(1.2% + 10) |
Пост. ток | 200 мкА/2 мА/20 мА | ±(1.0% + 2) |
200 мА | ±(1.5% + 2) | |
10 А | ±(3.0% + 2) | |
Сопротивление | 200 Ом/2 кОм/20 кОм/200 кОм | ±(0.8% + 2) |
2 МОм | ±(1.0% + 2) | |
Диодный тест | Отображается приближённое значение падения напряжения на диоде при его прямом смещении | |
"Прозвонка" | При сопротивлении проверяемой цепи меньше (70±30) Ом появится звуковой сигнал |
Погрешность определяется как ±(% от показания + число значений единицы младшего разряда).