Поставляется С ПОВЕРКОЙ аккредитованной лаборатории |
Внесен в Государственный реестр средств измерений Республики Беларусь.
Дополнительно возможна калибровка по предварительному согласованию.
Соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 |
При поставке предоставляется копия декларации о соответствии ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств".
Краткое описание: |
Цифровой мультиметр MULTICON M31 AutoSF измеряет:
Дополнительные функциональные возможности:
Технические характеристики: |
1. Постоянное напряжение – 0 - 600 В
Диапазон измерения | Разрешение (е.д.м.) | Погрешность |
0,000…5,999 В | 0,001 В | ± (0.5%+3 е.д.м.) |
6,00…59,99 В |
0,01 В | ± (0.5%+3 е.д.м.) |
60,00…600 В | 1 В | ± (1.0%+10 е.д.м.) |
2. Переменное напряжение – 0 - 600 В
Диапазон измерения | Разрешение (е.д.м.) | Погрешность |
0,000…5,999 В | 0,001 В | ±(0.8%+3 е.д.м.) |
6,00…59,99 В | 0,01 В | ±(0.5%+3 е.д.м.) |
60,0…600 В | 1 В | ±(1.0%+10 е.д.м.) |
3. Постоянный ток – 0 - 10 А
Диапазон измерения | Разрешение (е.д.м.) | Погрешность |
0,0…599,9 мА | 0,1 мА | ±(1.0%+5 е.д.м.) |
0,600…5,999 А | 0,001 А | ±(1.5%+10 е.д.м.) |
6,00…10,00 А | 0,01 А | ±(2.0%+5 е.д.м.) |
4. Переменный ток - 0 - 10 А
Диапазон измерения | Разрешение (е.д.м.) | Погрешность |
0,1…599,9 мА | 0,1 мА | ±(1.5%+10 е.д.м.) |
0,600…5,999 А | 0,001 А | ±(2.0%+5 е.д.м.) |
6,00…10,0 А | 0,01 А | ±(3.0%+10 е.д.м.) |
5. Сопротивление – 0 - 60 МОм
Диапазон измерения | Разрешение (е.д.м.) | Погрешность |
0,0…599 Ом | 1 Ом | ±(1.3% + 5 е.д.м.) |
0,600…5,999 кОм | 0,001 кОм | ±(0.8% + 3 е.д.м.) |
6,00…59,99 кОм | 0,01 кОм | ±(0.8% + 3 е.д.м.) |
60,0…599,9 кОм | 0,1 кОм | ±(0.8% + 3 е.д.м.) |
0,600…5,999 МОм | 0,001 МОм | ±(1.5% + 3 е.д.м.) |
6,00…60,00 МОм | 0,01 МОм | ±(2.0% + 10 е.д.м.) |
6. Емкость - 0 - 60 мФ
Диапазон измерения | Разрешение (е.д.м.) | Погрешность |
0,000…59,99 нФ | 0,01 нФ | ±(3.5%+20 е.д.м.) |
60,00…599,9 нФ | 0,1 нФ | ±(3.5%+20 е.д.м.) |
600,0…5,999 мкФ | 0,001 мкФ | ±(3.5%+20 е.д.м.) |
6,00…59,99 мкФ | 0,01 мкФ | ±(3.5%+20 е.д.м.) |
60,0...599,9 мкФ | 0,1 мкФ | ±(3.5%+20 е.д.м.) |
0,600…5,999 мФ | 0,001 мФ | ±(5.0%+10 е.д.м.) |
6,00...60,00 мФ | 0,01 мФ | ±(5.0%+10 е.д.м.) |
Комплект поставки: |