22.6x16x6.1 см 0.6 кг
Мультиметр Victor VC9804A+ | Мультиметр Victor VC9802A+ | Мультиметр Victor VC9807A+ | Мультиметр Victor VC9808+ | Мультиметр Victor VC9805A+ | |
---|---|---|---|---|---|
Тип | Портативный | Портативный | Портативный | Портативный | Портативный |
TrueRMS | Да | Да | Да | Да | Да |
Разрядность шкалы | 2000 отсчётов | 2000 отсчётов | 20000 отсчётов | 2000 отсчётов | 2000 отсчётов |
Макс. измеряемое пост. напр. | 1000 В | 1000 В | 1000 В | 1000 В | 1000 В |
Макс. измеряемое перем. напр. | 1000 В | 1000 В | 750 В | 750 В | 750 В |
Макс. измеряемый пост. ток | 20 А | 20 А | 20 А | 20 А | 20 А |
Макс. измеряемый перем. ток | 20 А | 20 А | 20 А | 20 А | 20 А |
Макс. измеряемое сопротивление | 200 МОм | 200 МОм | 200 МОм | 200 МОм | 200 МОм |
Макс. измеряемая ёмкость | 20 мФ | 20 мФ | 2 мФ | 2 мФ | 2 мФ |
Макс. измеряемая частота | 20 МГц | 2 МГц | 20 МГц | 20 МГц | |
Макс. измеряемая температура | 1000 °С | 1000 °С | 1000 °С | ||
Подсветка дисплея | Да | Да | Да | Да | Да |
Автовыключение | Да | Да | Да | Да | Да |
Питание | батарея, тип "ААА" | батарея, тип "ААА" | батарея, тип "ААА" | батарея, тип "Крона" | батарея, тип "Крона" |
Доп. характеристики | Индикатор наличия переменного напряжения (NCV), Фонарик | Индикатор наличия переменного напряжения (NCV), Фонарик | Фонарик | ||
Макс. измеряемая индуктивность | 20 Гн | 20 Гн |
Параметр | Диапазоны измерения | Погрешность |
---|---|---|
Пост. напряжение | 200 мВ | ±(0.5% + 5) |
2 В/20 В/200 В | ±(0.5% + 3) | |
1000 В | ±(1.0% + 10) | |
Перем. напряжение | 2 В/20 В/200 В | ±(0.8% + 5) |
1000 В | ±(1.2% + 10) | |
Пост. ток | 200мкА/2 мА/20 мА/200 мА | ±(1.2% + 8) |
20 А | ±(2.0% + 5) | |
Перем. ток | 200 мА | ±(1.5% + 15) |
20 А | ±(3.0% + 10) | |
Сопротивление | 200 Ом | ±(0.8% + 5) |
2 кОм/20 кОм/200 кОм/2 МОм | ±(0.8% + 3) | |
20 МОм | ±(1.0% + 25) | |
200 МОм | ±(5.0% + 30) | |
Ёмкость | 6 нФ | ±(5.0% + 40) |
60 нФ/600 нФ/6 мкФ/60 мкФ | ±(3.5% + 20) | |
600 мкФ/6 мФ | ±(5.0% + 10) | |
20 мФ | ±(5.0% + 40) | |
Частота | 10 Гц/100 Гц/1 кГц/10 кГц/100 кГц/1 МГц/20 МГц | ±(1.0% + 10) |
Температура | -20℃~400℃/-4℉~752℉ | ±(1.0% + 5) |
400℃~1000℃/752℉~1832℉ | ±(1.5% + 15) | |
Диодный тест | Индицируется приближенное значение прямого падения напряжения на диоде | |
"Прозвонка" | При сопротивлении цепи менее (50±20) Ом включается звуковой сигнал | |
hFE |
Индицируется приближенное значение hFE (0-1000) проверяемого транзистора (любого типа) |
Погрешность определяется как ±(% от показания + число значений единицы младшего разряда).