Токовые клещи PeakMeter M266 — размер: 13x6x26 см, вес: 0.54 кг.
| Параметр | Диапазоны измерения | Погрешность | |
|---|---|---|---|
| Перем. ток | 200 А | ±(2.5% + 5) | |
| 1000 А | ±(3.0% + 10) | ||
| Пост. напряжение | 1000 В | ±(0.8% + 3) | |
| Перем. напряжение | 750 В | ±(1.2% + 5) | |
| Сопротивление | 200 Ом/20 кОм | ±(1.0% + 8) | |
| Сопротивление изоляции (с приставкой M261) | 20 МОм | ±(2.0% + 2) | |
| 2000 МОм | ±(5.0% + 2) | ||
| "Прозвонка" | При сопротивлении цепи менее 50 Ом включается звуковой сигнал | ||
Погрешность определяется как ±(% от показания + число значений единицы младшего разряда).
| Токовые клещи PeakMeter M266 | Токовые клещи PeakMeter M266C | Токовые клещи PeakMeter M266F | |
|---|---|---|---|
| Разрядность шкалы | 2000 отсчётов | 2000 отсчётов | 2000 отсчётов |
| Макс. измеряемое пост. напр. | 1000 В | 1000 В | 1000 В |
| Макс. измеряемое перем. напр. | 750 В | 750 В | 750 В |
| Макс. измеряемый перем. ток | 1000 А | 1000 А | 1000 А |
| Макс. измеряемое сопротивление | 0.02 МОм | 2 МОм | 2 МОм |
| Макс. диаметр проводника | 50 мм | 50 мм | 50 мм |
| Питание | батарея, тип "Крона" | батарея, тип "Крона" | батарея, тип "Крона" |
| Макс. измеряемая температура | 750 °С | ||
| Макс. измеряемая частота | 0.002 МГц |
Аналогичные модели: Mastech M266, Victor DM6266