| Токовые клещи PeakMeter PM2028B True RMS | Токовые клещи PeakMeter PM2128 True RMS AC/DC | Токовые клещи PeakMeter PM2028A True RMS | Токовые клещи PeakMeter PM2128S Smart AC/DC | |
|---|---|---|---|---|
| Разрядность шкалы | 6000 отсчётов | 6000 отсчётов | 6000 отсчётов | 6000 отсчётов |
| Макс. измеряемое пост. напр. | 1000 В | 1000 В | 1000 В | 600 В |
| Макс. измеряемое перем. напр. | 1000 В | 1000 В | 1000 В | 600 В |
| Макс. измеряемый перем. ток | 1000 А | 1000 А | 1000 А | 1000 А |
| Макс. измеряемое сопротивление | 60 МОм | 60 МОм | 60 МОм | 10 МОм |
| Макс. измеряемая температура | 1000 °С | 1000 °С | 1000 °С | |
| Макс. измеряемая ёмкость | 10000 мкФ | 10000 мкФ | 10000 мкФ | |
| Макс. измеряемая частота | 0.01 МГц | 0.01 МГц | 0.01 МГц | 0.1 МГц |
| TrueRMS | Да | Да | Да | |
| Макс. диаметр проводника | 35 мм | 35 мм | 35 мм | 35 мм |
| Питание | батарея, тип "ААА" | батарея, тип "ААА" | батарея, тип "ААА" | батарея, тип "ААА" |
| Доп. характеристики | Графическая шкала, Фонарик, Индикатор наличия переменного напряжения, Подсветка дисплея | Графическая шкала, Фонарик, Индикатор наличия переменного напряжения, Подсветка дисплея | Фонарик, Индикатор наличия переменного напряжения, Подсветка дисплея | Графическая шкала, Фонарик, Индикатор наличия переменного напряжения, Подсветка дисплея |
| Доп. информация | VFD, LowZ | VFD, LowZ | LPF | |
| Макс. измеряемый пост. ток | 1000 А | 1000 А |
| Параметр | Диапазоны измерения | Погрешность | |
|---|---|---|---|
| Перем. ток | 60 А/600 А | ±(3.0% + 5) | |
| 1000 А | ±(3.0% + 5) | ||
| Пост. напряжение | 6 В/60 В/600 В/1000 В | ±(1.0% + 3) | |
| Перем. напряжение | 6 В/60 В/600 В/1000 В | ±(1.2% + 3) | |
| Сопротивление | 600 Ом/6 кОм/60 кОм/600 кОм/6 МОм | ±(1.0% + 3) | |
| 60 МОм | ±(1.2% + 30) | ||
| Ёмкость | 60 нФ/600 нФ/6 мкФ/60 мкФ/600 мкФ/6 мФ/60 мФ | ±(4.0% + 3) | |
| Частота | 100 Гц/1000 Гц/10 кГц | ±(1.0% + 5) | |
| Коэффициент заполнения | 10%~99% | ±(3.0% + 2) | |
| Температура | -20℃~1000℃ (-4~1832°F) | ±(2.0% + 2) | |
| "Прозвонка" | При сопротивлении цепи менее 30 Ом включается звуковой сигнал | ||
| Дисплей | 6000 отсчётов | ||
| Авто и ручной выбор диапазона | ✓ | ||
| Измерение среднеквадратического значения (True RMS) | ✓ | ||
| Фиксация текущего показания HOLD | ✓ | ||
| Фонарик | ✓ | ||
| Бесконтактное обнаружение напряжения | ✓ | ||
| Подсветка дисплея | ✓ | ||
| Индикатор разряженной батареи | ✓ | ||
| Питание | 3x1.5 В AAA | ||
| Вес | 310 г (без батарей) | ||
| Габариты | 247x84x40 (мм) | ||
| Безопасность | EN61010-1, EN61010-2-033, EN61326, CAT. Ⅲ 600V | ||
Погрешность определяется как ±(% от показания + число значений единицы младшего разряда).