| Токовые клещи Sanwa DCM600DR True RMS AC/DC | |
|---|---|
| Разрядность шкалы | 6000 отсчётов |
| Макс. измеряемое пост. напр. | 600 В |
| Макс. измеряемое перем. напр. | 600 В |
| Макс. измеряемый пост. ток | 600 А |
| Макс. измеряемый перем. ток | 600 А |
| Макс. измеряемое сопротивление | 0.001 МОм |
| TrueRMS | Да |
| Макс. диаметр проводника | 30 мм |
| Питание | батарея, тип "ААА" |
| Доп. характеристики | Подсветка дисплея |
Стандартная комплектация: