| Токовые клещи Sanwa DCM660R True RMS | |
|---|---|
| Разрядность шкалы | 6600 отсчётов |
| Макс. измеряемое пост. напр. | 600 В |
| Макс. измеряемое перем. напр. | 600 В |
| Макс. измеряемый перем. ток | 660 А |
| Макс. измеряемое сопротивление | 0.00066 МОм |
| Макс. измеряемая частота | 0.03 МГц |
| TrueRMS | Да |
| Макс. диаметр проводника | 30 мм |
| Питание | батарея, тип "ААА" |
| Доп. характеристики | Подсветка дисплея |
Стандартная комплектация: