| Поставляются С ПОВЕРКОЙ аккредитованной лаборатории |
Внесены в Государственный реестр средств измерений Республики Беларусь.
| Соответствуют требованиям ТР ТС 020/2011 |
При поставке предоставляется копия декларации о соответствии ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств".
| Краткое описание: |
Клещи токовые цифровые MULTICON C1040 NCV - предназначены для измерения:
Дополнительные функциональные возможности:
| Технические характеристики: |
1. Постоянное напряжение – 0 - 1000 В
| Диапазон измерения | Разрешение (е.д.м.) | Погрешность |
| 0…599,9 мВ | 0,1 мВ | ±(0.5%+7 е.д.м.) |
| 0,600…5,999 В | 0,001 В | ±(0.5%+7 е.д.м.) |
| 6,00…59,99 В | 0,01 В | ±(0.5%+7 е.д.м.) |
| 60,0…599,9 В | 0,1 В | ±(1.0%+6 е.д.м.) |
| 600…1000 В | 1 В | ±(1.0%+6 е.д.м.) |
2. Переменное напряжение – 0 - 750 В
| Диапазон измерения | Разрешение (е.д.м.) | Погрешность |
| 0,001…5,999 В | 0,001 В | ±(1.0%+10 е.д.м.) |
| 6,00…59,99 В | 0,01 В | ±(1.0%+10 е.д.м.) |
| 60,00…599,9 В | 0,1 В | ±(1.0%+12 е.д.м.) |
| 600…750 В | 1 В | ±(1.0%+12 е.д.м.) |
3. Постоянный ток – 0 - 1000 А
| Диапазон измерения | Разрешение (е.д.м.) | Погрешность |
| 0,00…59,99 А | 0,01 А | ±(4.0%+10 е.д.м.) |
| 0,0…599,9 А | 0,1 А | ±(4.0%+10 е.д.м.) |
| 600…1000 А | 1 А | ±(4.0%+10 е.д.м.) |
4. Переменный ток - 0 - 1000 А
| Диапазон измерения | Разрешение (е.д.м.) | Погрешность |
| 0,01…60,0 А | 0,01 А | ±(4.0%+10 е.д.м.) |
| 0,1…599,9 А | 0,1 А | ±(4.0%+10 е.д.м.) |
| 600…1000 А | 1 А | ±(4.0%+10 е.д.м.) |
5. Сопротивление – 0 - 60 МОм
| Диапазон измерения | Разрешение (е.д.м.) | Погрешность |
| 0,0…599,9 Ом | 0,1 Ом | ±(1.0%+5 е.д.м.) |
| 0,600…5,999 кОм | 0,001 кОм | ±(1.0%+5 е.д.м.) |
| 6,00…59,99 кОм | 0,01 кОм | ±(1.0%+5 е.д.м.) |
| 60,0…599,9 кОм | 0,1 кОм | ±(1.0%+5 е.д.м.) |
| 0,600…5,999 МОм | 0,001 МОм | ±(1.0%+5 е.д.м.) |
| 6,00…19,99 МОм | 0,01 МОм | ±(1.5%+15 е.д.м.) |
| 20,00…60,00 МОм | 0,01 МОм | ±(2.5%+20 е.д.м.) |
6. Частота 10 Гц - 10 МГц
| Диапазон измерения | Разрешение (е.д.м.) | Погрешность |
| 0,000…9,999 Гц | 0,01 Гц | ±(0.3%+3 е.д.м.) |
| 10,00…99,99 Гц | 0,01 Гц | ±(0.3%+3 е.д.м.) |
| 100,0…999,0 Гц | 0,01 Гц | ±(0.3%+3 е.д.м.) |
| 1,000…9,999 кГц | 0,01 Гц | ±(0.3%+3 е.д.м.) |
| 10,00…99,99 кГц | 0,01 Гц | ±(0.3%+3 е.д.м.) |
| 100,0…999,9 кГц | 0,01 Гц | ±(0.3%+3 е.д.м.) |
| 1,000...9,999 МГц | 0,01 Гц | Не нормируется |
7. Емкость 0 - 100 мФ
| Диапазон измерения | Разрешение (е.д.м.) | Погрешность |
| 0,000…0,999 нФ | 0,001 нФ | ±(5.0%+40 е.д.м.) |
| 1,000…9,999 нФ | 0,001 нФ | ±(5.0%+10 е.д.м.) |
| 10,00…99,99 нФ | 0,01 нФ | ±(5.0%+10 е.д.м.) |
| 0,100…0,999 мкФ | 0,001 мкФ | ±(5.0%+10 е.д.м.) |
| 1,000…9,999 мкФ | 0,001 мкФ | ±(5.0%+10 е.д.м.) |
| 10,00…100,00 мкФ | 0,01 мкФ | ±(5.0%+10 е.д.м.) |
| 100,0…999,9 мкФ | 0,1 мкФ | Не нормируется |
| 1,000…9,999 мФ | 0,001 мФ | Не нормируется |
| 10,00…100,00 мФ | 0,01 мФ | Не нормируется |
| Комплект поставки |