Тестер сопротивления изоляции UNI-T UT501A используется для замера сопротивления изоляции электрических цепей, высоких значений испытательных напряжений и т. п.
Выбор пределов измерений | автоматический |
Cопротивление изоляции | 100 В: 0 МОм - 100 МОм ± (3 % + 5) |
250 В: 0 МОм - 99,9 МОм ± (3 % + 5) 250 В: 100 МОм - 5,5 ГОм ± (5 % + 5) |
|
500 В: 0 МОм - 99,9 МОм ± (3 % + 5) 500 В: 100 МОм - 5,5 ГОм ± (5 % + 5) |
|
1000 В: 0 МОм - 99,9 МОм ± (3 % + 5) 1000 В: 100 МОм - 5,5 ГОм ± (5 % + 5) |
|
Ток нагрузки | 50 В: (R = 50 кОм) 1 мА ± (0 - 10 %) 100 В: (R = 100 кОм) 1 мА ± (0 - 10 %) 250 В: (R = 250 кОм) 1 мА ± (0 - 10 %) 500 В: (R = 500 кОм) 1 мА ± (0 - 10 %) 1000 В: (R = 1 МОм) 1 мА ± (0 - 10 %) |
Ток короткого замыкания | менее 2 мА |
Переменное напряжение (AC) | 30 В - 750 В ± (2 % + 3) |
Тестируемое напряжение | 100 В / 250 В / 500 В / 1000 В ± (0 - 10 %) |
Низкое сопротивление | нет |
Коэффициент диэлектрической абсорбции (DAR) | нет |
Индекс поляризации (PI) | нет |
Индикация тревоги | да |
Индикация перегрузки | да |
Световая и звуковая индикация опасного напряжения | да |
Индикатор низкого заряда батареи | да |
Сигнальный зуммер | да |
Авто сброс | да |
Визуальный индикатор напряжения питания | да |
Измерение внутреннего сопротивления 10 МОм | да |
Общие характеристики | |
Цвет | красный и серый |
Дисплей | (1999) разрядный ЖК дисплей с подсветкой, 70,6 мм× 34 мм |
Подсветка экрана | да |
Диапазон температур хранения | -20 - 60 °С |
Диапазон рабочих температур | 0 - 40 °С |
Питание | батарейка типоразмера АА (1,5 В × 6 шт) |
Габариты | 150 х 100 х 71 мм |
Вес нетто | 500 г |
Комплектация | измеритель сопротивления изоляции UNI-T UT501A – 1 шт |
измерительные щупы – 2 шт зажим типа «крокодил» – 2 шт инструкция по эксплуатации – 1 шт ремешок – 1 шт сумка для транспортировки – 1 шт |