Мультиметр настольный цифровой ZEN-MM41-23 это универсальный прибор, оснащенный всеми основными функциями по измерению электрических параметров. Прибор сохраняет все измеренные данные в памяти, а RS232 и USB интерфейсы позволяют считывать и записывать данные непосредственно на персональный компьютер.
Назначение: прибор для обслуживания оборудования.
Возможности измерения:
Дополнительные функции:
Габариты: 240 х 105 х 370 мм.
Вес: 2,9 кг.
| Диапазон | Разрешение | Погрешность и пропускаемая способность | |||
| 40 Гц ~ 5 кГц | > 5 ~ 30 кГц | >30 ~ 50 кГц | > 50 Гц ~ 100 кГц | ||
| 200 мВ | 1 мкВ | ±(0,2% +100) | ±(0,2% +100) | ±(0,5%+200) | ±(0,8% +200) |
| 2 В | 10 мкВ | ||||
| 20 В | 100 мкВ | ±(0,2% +100) | ±(0,8% +300) | ±(2,5%+500) | ±(5%+500) |
| 200 В | 1 мВ | - | - | ||
| 750 В | 10 мВ | 40 Гц ~ 1 кГц | >1 ~ 2 кГц | - | - |
| ±(0,3% +100) | ±(0,4% +100) | ||||
Примечание:
Измерение постоянного тока
| Диапазон | Разрешение | Точность |
| 2 мА | 0,01 мкА | ±(0,05%+10) |
| 200 мА | 1 мкА | |
| 10 А | 0,1 мА | ±(0,8%+60) |
Измерение переменного тока
| Диапазон | Разрешение | Пропускаемая способность |
| 2 мА | 0,01 мкА | ±(0,03%+400) |
| 200 мА | 1 мкА | |
| 10 А | 0,1 мА | ±(2%+200) |
Примечание:
Измерение сопротивления
| Диапазон | Разрешение | Точность | Защита от перегрузок |
| 200 Ом | 0,001 Ом | ±(0,08%+50) | 1000В постоянного и 750В переменного тока |
| 2 кОм | 0,01 Ом | ±(0,02%+6) | |
| 20 кОм | 0,1 Ом | ||
| 200 кОм | 1 Ом | ||
| 2 МОм | 10 Ом | ±(0,04%+8) | |
| 20 МОм | 100 Ом | ±(0,25%+6) |
Измерение постоянного напряжения
| Диапазон | Разрешение | Погрешность |
| 200 мВ | 1 мкВ | ±(0,015%+4) |
| 2 В | 10 мкВ | ±(0,015%+3) |
| 20 В | 100 мкВ | ±(0,015%+4) |
| 200 В | 1 мВ | ±(0,15%+3) |
| 1000 В | 10 мВ |
Примечание:
Измерение частоты
| Диапазон | Разрешение | Точность | Защита от перегрузок |
| 6 кГц | 1 Гц | ±(0,1%+3) | 250 В постоянного или переменного тока |
| 60 кГц | 10 Гц | ||
| 600 кГц | 100 Гц | ||
| 6 МГц | 1 кГц | ||
| 60 МГц | 10 кГц |
Измерение емкости
| Диапазон | Разрешение | Точность | Защита от перегрузок |
| 60 нФ | 10 пФ | ±(2%+5) | 250В постоянного или переменного тока |
| 600 нФ | 100 пФ | ||
| 6 мкФ | 1 нФ | ||
| 60 мкФ | 10 нФ | ±(3%+5) | |
| 600 мкФ | 100 нФ | ±(5%+5) | |
| 6 мФ | 1 мкФ | Не определена |
Общие технические характеристики
| Наименование характеристики | Значение характеристики |
| Дисплей | 256 х 64 пикселя |
| Разрешение дисплея | Максимальное значение 200 000 |
| Скорость измерений | Обновление 2 раза в секунду; 100 раз в секунду при измерении максимального или минимального значения |
| Блок питания | АС 220 В, 50 Гц |
| Диапазон рабочих температур | От 0°С до +40°С |
| Диапазон температур хранения | От 10°С до +50°С |
| Электромагнитная совместимость | Под радиочастотным полем 1 В/м: полная точность=назначенной точности+5% диапазона измерения |
| Под радиочастотным полем превосходящем 1 В/м, действует назначенный индекс | |
| Габаритные размеры | 240 х 105 х 370 мм |
| Вес | 2,9 кг |