Осциллограф цифровой OWON XDS2102AV многофункциональный | Осциллограф цифровой OWON XDS3102AV многофункциональный | Осциллограф цифровой OWON XDS3102AVTMAG22 многофункциональный | Осциллограф цифровой OWON XDS3202AVT многофункциональный | Осциллограф цифровой OWON XDS3102AVAG22 многофункциональный | Осциллограф цифровой OWON XDS3102AVT многофункциональный | Осциллограф цифровой OWON XDS3102ATMAG22 многофункциональный | Осциллограф цифровой OWON XDS3202AT многофункциональный | Осциллограф цифровой OWON XDS3062A многофункциональный | Осциллограф цифровой OWON XDS3102AVTMWFAG52 многофункциональный | Осциллограф цифровой OWON XDS3202AVTAG22 многофункциональный | Осциллограф цифровой OWON XDS3202ATMAG52 многофункциональный | Осциллограф цифровой OWON XDS3102AVTMAG52 многофункциональный | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Максимальная частота | 100 МГц | 100 МГц | 100 МГц | 200 МГц | 100 МГц | 100 МГц | 100 МГц | 200 МГц | 60 МГц | 100 МГц | 200 МГц | 200 МГц | 100 МГц |
Скорость регистрации | 55000 осц/сек | 75000 осц/сек | 75000 осц/сек | 75000 осц/сек | 75000 осц/сек | 75000 осц/сек | 75000 осц/сек | 75000 осц/сек | 75000 осц/сек | 75000 осц/сек | 75000 осц/сек | 75000 осц/сек | 75000 осц/сек |
Кол-во каналов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Частота дискретизации | 1 ГГц | 1 ГГц | 1 ГГц | 1 ГГц | 1 ГГц | 1 ГГц | 1 ГГц | 1 ГГц | 1 ГГц | 1 ГГц | 1 ГГц | 1 ГГц | 1 ГГц |
Чувствительность | 1 мВ/дел ~ 10 В/дел | 1 мВ/дел ~ 10 В/дел | 1 мВ/дел ~ 10 В/дел | 1 мВ/дел ~ 10 В/дел | 1 мВ/дел ~ 10 В/дел | 1 мВ/дел ~ 10 В/дел | 1 мВ/дел ~ 10 В/дел | 1 мВ/дел ~ 10 В/дел | 1 мВ/дел ~ 10 В/дел | 1 мВ/дел ~ 10 В/дел | 1 мВ/дел ~ 10 В/дел | 1 мВ/дел ~ 10 В/дел | 1 мВ/дел ~ 10 В/дел |
Коэф. развертки | 2 нс/дел ~ 1000 с/дел | 1 нс/дел ~ 1000 с/дел | 1 нс/дел ~ 1000 с/дел | 1 нс/дел ~ 1000 с/дел | 1 нс/дел ~ 1000 с/дел | 1 нс/дел ~ 1000 с/дел | 1 нс/дел ~ 1000 с/дел | 1 нс/дел ~ 1000 с/дел | 2 нс/дел ~ 1000 с/дел | 1 нс/дел ~ 1000 с/дел | 1 нс/дел ~ 1000 с/дел | 1 нс/дел ~ 1000 с/дел | 1 нс/дел ~ 1000 с/дел |
Макс. глубина памяти | 20М | 40М | 40М | 40М | 40М | 40М | 40М | 40М | 40М | 40М | 40М | 40М | 40М |
Дисплей | 20 см | 20 см | 20 см | 20 см | 20 см | 20 см | 20 см | 20 см | 20 см | 20 см | 20 см | 20 см | 20 см |
Интерфейсы | USB-device, LAN, VGA, PictBridge, USB-host | USB-device, LAN, VGA, PictBridge, USB-host | USB-device, LAN, VGA, PictBridge, USB-host | USB-device, LAN, VGA, PictBridge, USB-host | USB-device, LAN, VGA, PictBridge, USB-host | USB-device, LAN, VGA, PictBridge, USB-host | USB-device, LAN, PictBridge, USB-host | USB-device, LAN, PictBridge, USB-host | USB-device, LAN, PictBridge, USB-host | USB-device, LAN, VGA, Wi-Fi, PictBridge, USB-host | USB-device, LAN, VGA, PictBridge, USB-host | USB-device, LAN, PictBridge, USB-host | USB-device, LAN, VGA, PictBridge, USB-host |
Декодирование протоколов | RS232/UART, I2C, SPI, CAN | RS232/UART (опция), I2C (опция), SPI (опция), CAN (опция) | SPI (опция), CAN (опция), RS232/UART (опция), I2C (опция) | RS232/UART (опция), I2C (опция), SPI (опция), CAN (опция) | RS232/UART (опция), I2C (опция), SPI (опция), CAN (опция) | RS232/UART (опция), I2C (опция), SPI (опция), CAN (опция) | CAN (опция), RS232/UART (опция), I2C (опция), SPI (опция) | RS232/UART (опция), I2C (опция), SPI (опция), CAN (опция) | RS232/UART (опция), I2C (опция), SPI (опция), CAN (опция) | I2C (опция), SPI (опция), CAN (опция), RS232/UART (опция) | CAN (опция), RS232/UART (опция), I2C (опция), SPI (опция) | CAN (опция), RS232/UART (опция), I2C (опция), SPI (опция) | SPI (опция), CAN (опция), RS232/UART (опция), I2C (опция) |
Серия | XDS (Owon) | XDS (Owon) | XDS (Owon) | XDS (Owon) | XDS (Owon) | XDS (Owon) | XDS (Owon) | XDS (Owon) | XDS (Owon) | XDS (Owon) | XDS (Owon) | XDS (Owon) | XDS (Owon) |
Доп. характеристики | АЦП осциллографа 12 бит | АЦП осциллографа 12 бит, Батарейный отсек | Батарейный отсек, Мультиметр, АЦП осциллографа 12 бит, Сенсорный дисплей, Генератор | АЦП осциллографа 14 бит, Сенсорный дисплей, Батарейный отсек | Батарейный отсек, АЦП осциллографа 12 бит, Генератор | АЦП осциллографа 12 бит, Сенсорный дисплей, Батарейный отсек | Мультиметр, АЦП осциллографа 12 бит, Сенсорный дисплей, Генератор, Батарейный отсек | Сенсорный дисплей, Батарейный отсек, АЦП осциллографа 14 бит | Батарейный отсек, АЦП осциллографа 12 бит | Генератор, Батарейный отсек, Мультиметр, АЦП осциллографа 12 бит, Сенсорный дисплей | Батарейный отсек, АЦП осциллографа 14 бит, Сенсорный дисплей, Генератор | Мультиметр, АЦП осциллографа 14 бит, Сенсорный дисплей, Генератор, Батарейный отсек | Батарейный отсек, Мультиметр, АЦП осциллографа 12 бит, Сенсорный дисплей, Генератор |
1. 12-битное высокое вертикальное разрешение, 8 дюймовый большой TFT дисплей
Осциллографы Owon серии XDS2000 имеют 12-бит АЦП, что повышает точность в 16 раз по отношению к 8-битным осциллографам. Это делает результат измерения более четким, позволяет выявить короткую импульсную помеху на фоне шума, а также удовлетворяет требованию измерения высокой точности.
При регистрации одного и того же сигнала 12-битный АЦП позволяет показать больше деталей формы сигнал, тогда как при 8-битном АЦП осциллограмма становится расплывчатой. 12-битный АЦП позволяет выполнить точное измерение значения уровня сигнала. Таким образом, осциллограф может обнаружить изменение сигнала на 1 мВ, в то время как обычный осциллограф (8-бит АЦП) может обнаружить изменение только на 10 мВ.
2. Максимальная скорость обновления осциллограмм 55 тыс. осциллограмм в секунду.
3. Функция декодирования шин SPI/I2C/RS232/CAN в базовой комплектации осциллографа.
Функции декодирования последовательных шин, включая RS232, I2C, SPI и CAN теперь поставляются в базовой комплектации осциллографа!
4. Осциллограф Owon XDS2102A имеет длину записи 20 млн. точек в базовой комплектации.
5. Шум нулевой линии осциллографа Owon XDS2102A очень низкий, всего 3 маленьких деления при 1 мВ/дел. Это позволяет измерять очень маленький сигнал.