Паяльно-ремонтный комплекс Quick712 состоит из двух модулей: традиционной контактной пайки и термовоздушной пайки. Паяльно-ремонтный комплекс Quick712 позволяет одновременное использование всех модулей и является прекрасным инструментом для пайки и демонтажа большинства компонентов.
40x30x25 см 6.4 кг
Мастер-картон (2 шт.) 48x40x35 см 12.8 кг
| Паяльный комплекс Quick 712 ESD Lead Free 2 в 1 | Паяльный комплекс Quick 704 ESD 2 в 1 | Паяльный комплекс Quick 706W+ ESD 2 в 1 | Паяльный комплекс Quick 705 ESD 2 в 1 | |
|---|---|---|---|---|
| Модули | Фен+паяльник | Фен+паяльник | Фен+паяльник | Фен+паяльник |
| Макс. мощность | 1100 Вт | 380 Вт | 630 Вт | 750 Вт |
| Макс. мощность паяльника | 90 Вт | 60 Вт | 50 Вт | 50 Вт |
| Макс. температура паяльника | 500 °С | 480 °С | 480 °С | 480 °С |
| Тип нагревателя паяльника | Индукционный | Керамический | Керамический | Керамический |
| Макс. мощность термофена | 1000 Вт | 270 Вт | 580 Вт | 700 Вт |
| Нагнетатель | Бесщеточный вентилятор | Диафрагменный насос | Бесщеточный вентилятор | Бесщеточный вентилятор |
| Макс. производительность термофена | 60 л/мин. | 24 л/мин. | 50 л/мин. | 50 л/мин. |
| Макс. температура термофена | 500 °С | 500 °С | 450 °С | 450 °С |
| Цифровой дисплей | Да | Да | Да | |
| Доп. характеристики | ESD исполнение | ESD исполнение | ESD исполнение | ESD исполнение |
Блок управления паяльником
| Потребляемая мощность | 90 Вт | |
| Диапазон температур | 50°С-500°С | |
| Стабильность поддержания температуры | ±2℃ (неподвижный воздух, нулевая нагрузка) | |
| Режим сна при простое | 1-250 мин. | |
| Сопротивление заземления жала | < 2 Ом | |
Блок управления термофеном
| Потребляемая мощность | 1000 Вт | |
| Диапазон температур | 100°С-500°С | |
| Стабильность температуры воздушного потока | ±2℃ (неподвижный воздух, нулевая нагрузка) | |
| Производительность компрессора термофена | 1-60 литров в минуту | |
| Сменные насадки в комплекте | NK2084, NK1130, NK2064 | |