Станция UnionTEST UW706 ESD является аналогом Quick 706W+, произведенным на заводах Quick.
Паяльно-ремонтный комплекс UnionTEST UW706 ESD объединяет в одном приборе традиционную паяльную станцию для контактной пайки и термовоздушную паяльную станцию для компонентов SMD. Паяльно-ремонтный комплекс UnionTEST UW706 ESD имеет антистатическое исполнение (ESD), превосходно подходит как для монтажа, так и для демонтажа большинства компонентов. Оба модуля имеют индивидуальные выключатели питания и могут быть использованы как самостоятельно, так и совместно.
28x28x21 см 3.6 кг
Ремонтный паяльный комплекс 2 в 1 UnionTEST UW706 ESD | Ремонтный паяльный комплекс 2 в 1 UnionTEST UW705 ESD | |
---|---|---|
Модули | Фен+паяльник | Фен+паяльник |
Макс. мощность | 630 Вт | 750 Вт |
Макс. мощность паяльника | 50 Вт | 50 Вт |
Макс. температура паяльника | 480 °С | 480 °С |
Тип нагревателя паяльника | Керамический | Керамический |
Макс. мощность термофена | 580 Вт | 700 Вт |
Нагнетатель | Вентилятор | Вентилятор |
Макс. производительность термофена | 50 л/мин. | 120 л/мин. |
Макс. температура термофена | 450 °С | 450 °С |
Цифровой дисплей | Да | Да |
Доп. характеристики | ESD исполнение | ESD исполнение |
Блок управления паяльником
Потребляемая мощность | 50 Вт | |
Диапазон температур | 200°С-480°С | |
Стабильность поддержания температуры | ±1℃ (неподвижный воздух, нулевая нагрузка) | |
Сверхмалый статический потенциал жала | < 2 мВ | |
Сопротивление заземления жала | < 2 Ом |
Блок управления термофеном
Потребляемая мощность | 580 Вт | |
Диапазон температур | 100°С-450°С | |
Производительность компрессора термофена | 50 литров в минуту | |
Сменные насадки в комплекте | Ø8.4 мм, Ø6.4 мм, Ø2.5 мм |