Паяльно-ремонтный комплекс Quick702 состоит из трех модулей: традиционной контактной пайки, термовоздушной пайки и демонтажа.
51x42x25 см 10.6 кг
Мастер-картон (2 шт.) 53x53x43 см 23.1 кг
Паяльный комплекс Quick 713 ESD Lead Free 3 в 1 | Паяльный комплекс Quick 702 ESD 3 в 1 | |
---|---|---|
Модули | Фен+паяльник+оловоотсос | Фен+паяльник+оловоотсос |
Макс. мощность | 1100 Вт | 500 Вт |
Макс. мощность паяльника | 90 Вт | 60 Вт |
Макс. температура паяльника | 480 °С | 480 °С |
Тип нагревателя паяльника | Индукционный | Керамический |
Макс. мощность термофена | 1000 Вт | 270 Вт |
Нагнетатель | Бесщеточный вентилятор | Диафрагменный насос |
Макс. производительность термофена | 120 л/мин. | 24 л/мин. |
Макс. температура термофена | 500 °С | 500 °С |
Макс. мощность оловоотсоса | 90 Вт | 60 Вт |
Макс. температура оловоотсоса | 480 °С | 480 °С |
Тип нагревателя оловоотсоса | Индукционный | Индукционный |
Цифровой дисплей | Да | |
Доп. характеристики | ESD исполнение | ESD исполнение |
Блок управления паяльником
Потребляемая мощность | 60 Вт | |
Диапазон температур | 200°С-480°С | |
Стабильность поддержания температуры | ±1℃ (неподвижный воздух, нулевая нагрузка) |
Блок управления термофеном
Потребляемая мощность | 270 Вт | |
Диапазон температур | 150°С-500°С | |
Производительность компрессора термофена | 24 литра в минуту | |
Сменные насадки в комплекте | A1124, A1125, A1126, A1130 |
Блок управления демонтажным паяльником
Потребляемая мощность | 60 Вт | |
Диапазон температур | 320°С-480°С | |
Разрежение | 600 мм ртутного столба | |
Производительность насоса | 15 литров в минуту |