Паяльно-ремонтный комплекс Quick704 состоит из двух модулей: традиционной контактной пайки и термовоздушной пайки.
35x35x23 см 6.3 кг
Мастер-картон (4 шт.) 71x37x49 см 27.5 кг
Паяльный комплекс Quick 704 ESD 2 в 1 | Паяльный комплекс Quick 706W+ ESD 2 в 1 | Паяльный комплекс Quick 712 ESD Lead Free 2 в 1 | Паяльный комплекс Quick 705 ESD 2 в 1 | |
---|---|---|---|---|
Модули | Фен+паяльник | Фен+паяльник | Фен+паяльник | Фен+паяльник |
Макс. мощность | 380 Вт | 630 Вт | 1100 Вт | 750 Вт |
Макс. мощность паяльника | 60 Вт | 50 Вт | 90 Вт | 50 Вт |
Макс. температура паяльника | 480 °С | 480 °С | 500 °С | 480 °С |
Тип нагревателя паяльника | Керамический | Керамический | Индукционный | Керамический |
Макс. мощность термофена | 270 Вт | 580 Вт | 1000 Вт | 700 Вт |
Нагнетатель | Диафрагменный насос | Бесщеточный вентилятор | Бесщеточный вентилятор | Бесщеточный вентилятор |
Макс. производительность термофена | 24 л/мин. | 50 л/мин. | 60 л/мин. | 50 л/мин. |
Макс. температура термофена | 500 °С | 450 °С | 500 °С | 450 °С |
Доп. характеристики | ESD исполнение | ESD исполнение | ESD исполнение | ESD исполнение |
Цифровой дисплей | Да | Да | Да |
Блок управления паяльником
Потребляемая мощность | 60 Вт | |
Диапазон температур | 200°С-480°С | |
Стабильность поддержания температуры | ±1℃ (неподвижный воздух, нулевая нагрузка) |
Блок управления термофеном
Потребляемая мощность | 270 Вт | |
Диапазон температур | 150°С-500°С | |
Стабильность температуры воздушного потока | ±2℃ (неподвижный воздух, нулевая нагрузка) | |
Производительность компрессора термофена | 24 литра в минуту | |
Сменные насадки в комплекте | A1124, A1125, A1126, A1130 |