33x28.5x17.5 см 4.4 кг
По своим параметрам оставляет далеко позади станцию Lukey 852D.
Ремонтный паяльный комплекс 2 в 1 Bakon BK701D ESD | |
---|---|
Модули | Фен+паяльник |
Макс. мощность | 650 Вт |
Макс. мощность паяльника | 50 Вт |
Макс. температура паяльника | 480 °С |
Тип нагревателя паяльника | Керамический |
Макс. мощность термофена | 600 Вт |
Нагнетатель | Диафрагменный насос |
Макс. производительность термофена | 28 л/мин. |
Макс. температура термофена | 500 °С |
Цифровой дисплей | Да |
Доп. характеристики | ESD исполнение |
Блок управления паяльником
Потребляемая мощность | 50 Вт | |
Диапазон температур | 100°С-480°С | |
Стабильность поддержания температуры | ±2℃ (неподвижный воздух, нулевая нагрузка) | |
Сверхмалый статический потенциал жала | < 2 мВ | |
Сопротивление заземления жала | < 2 Ом | |
Длина шнура | 100 см |
Блок управления термофеном
Потребляемая мощность | 650 Вт | |
Диапазон температур | 100°С-500°С | |
Производительность компрессора термофена | 120 литров в минуту | |
Сменные насадки в комплекте | Ø5 мм, Ø7 мм | |
Длина шнура | 120 см |