1. Высокое качество. Надёжные технические характеристики.
2. Имеет широкий диапазон применения. Позволяет производить поверхностный монтаж/демонтаж различных электронных компонентов.
3. Сочетание всасывающего насоса управляемого бесшумным бесколлекторным электродвигателем с паяльником повышенной мощности. Длительный срок службы устройства.
4. Простота в эксплуатации. Встроенный в рукоятку индукционный сенсорный выключатель.
28x28x21 см 3.2 кг
Паяльный комплекс Quick 705 ESD 2 в 1 | Паяльный комплекс Quick 704 ESD 2 в 1 | Паяльный комплекс Quick 706W+ ESD 2 в 1 | Паяльный комплекс Quick 712 ESD Lead Free 2 в 1 | |
---|---|---|---|---|
Модули | Фен+паяльник | Фен+паяльник | Фен+паяльник | Фен+паяльник |
Макс. мощность | 750 Вт | 380 Вт | 630 Вт | 1100 Вт |
Макс. мощность паяльника | 50 Вт | 60 Вт | 50 Вт | 90 Вт |
Макс. температура паяльника | 480 °С | 480 °С | 480 °С | 500 °С |
Тип нагревателя паяльника | Керамический | Керамический | Керамический | Индукционный |
Макс. мощность термофена | 700 Вт | 270 Вт | 580 Вт | 1000 Вт |
Нагнетатель | Бесщеточный вентилятор | Диафрагменный насос | Бесщеточный вентилятор | Бесщеточный вентилятор |
Макс. производительность термофена | 50 л/мин. | 24 л/мин. | 50 л/мин. | 60 л/мин. |
Макс. температура термофена | 450 °С | 500 °С | 450 °С | 500 °С |
Цифровой дисплей | Да | Да | Да | |
Доп. характеристики | ESD исполнение | ESD исполнение | ESD исполнение | ESD исполнение |
Блок управления паяльником
Потребляемая мощность | 50 Вт | |
Диапазон температур | 200°С-480°С | |
Стабильность поддержания температуры | ±2℃ (неподвижный воздух, нулевая нагрузка) | |
Сверхмалый статический потенциал жала | < 2 мВ | |
Сопротивление заземления жала | < 2 Ом |
Блок управления термофеном
Потребляемая мощность | 700 Вт | |
Диапазон температур | 100°С-450°С | |
Производительность компрессора термофена | 50 литров в минуту | |
Сменные насадки в комплекте | Ø8.4 мм, Ø6.4 мм, Ø2.5 мм |